EXCL1903_201922051_신나연_129483_assignsubmission_file_EXCL1903_수식_201922051.xlsm

[점수(100점 만점)] : 45

[상세점수] :
        [과제(배점:100점)] : 45

[문제] : 과제, D18, [틀림]인원 구하기 틀림

[정답] : 10	=COUNT(H4:H13)

[학생] : 10	10

[문제] : 과제, J4:J13, [틀림]등수 구하기 틀림

[정답] : 	1	=RANK.EQ(H4,$H$4:$H$13)
	4	=RANK.EQ(H5,$H$4:$H$13)
	3	=RANK.EQ(H6,$H$4:$H$13)
	9	=RANK.EQ(H7,$H$4:$H$13)
	7	=RANK.EQ(H8,$H$4:$H$13)
	10	=RANK.EQ(H9,$H$4:$H$13)
	6	=RANK.EQ(H10,$H$4:$H$13)
	5	=RANK.EQ(H11,$H$4:$H$13)
	8	=RANK.EQ(H12,$H$4:$H$13)
	2	=RANK.EQ(H13,$H$4:$H$13)

[학생] : 	1	1
	4	4
	3	3
	9	9
	7	7
	10	10
	6	6
	5	5
	8	8
	2	2

[문제] : 과제, H4:H13, [틀림]점수 구하기 틀림

[정답] : 	90	=D4*$D$15+E4*$E$15+F4*$F$15+G4*$G$15
	86	=D5*$D$15+E5*$E$15+F5*$F$15+G5*$G$15
	86.5	=D6*$D$15+E6*$E$15+F6*$F$15+G6*$G$15
	72	=D7*$D$15+E7*$E$15+F7*$F$15+G7*$G$15
	73.5	=D8*$D$15+E8*$E$15+F8*$F$15+G8*$G$15
	67.5	=D9*$D$15+E9*$E$15+F9*$F$15+G9*$G$15
	74	=D10*$D$15+E10*$E$15+F10*$F$15+G10*$G$15
	83.5	=D11*$D$15+E11*$E$15+F11*$F$15+G11*$G$15
	73	=D12*$D$15+E12*$E$15+F12*$F$15+G12*$G$15
	89.5	=D13*$D$15+E13*$E$15+F13*$F$15+G13*$G$15

[학생] : 	90	90
	86	86
	86.5	86.5
	72	72
	73.5	73.5
	67.5	67.5
	74	74
	83.5	83.5
	73	73
	89.5	89.5

[문제] : 과제, A4:A13, [틀림]순서를 1~10까지로 수정되지 않음

[정답] : 	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

[학생] : 	1
	2
	3
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12