EXCL1904_201979039_안시연_131838_assignsubmission_file_201979039 안시연.xlsm

[점수(100점 만점)] : 55

[상세점수] :
        [과제(배점:100점)] : 55

[문제] : 과제, K4:K33, [틀림]등수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	1	=RANK.EQ(I4,$I$4:$I$33)
	4	=RANK.EQ(I5,$I$4:$I$33)
	6	=RANK.EQ(I6,$I$4:$I$33)
	19	=RANK.EQ(I7,$I$4:$I$33)
	28	=RANK.EQ(I8,$I$4:$I$33)
	11	=RANK.EQ(I9,$I$4:$I$33)
	26	=RANK.EQ(I10,$I$4:$I$33)
	14	=RANK.EQ(I11,$I$4:$I$33)
	22	=RANK.EQ(I12,$I$4:$I$33)
	8	=RANK.EQ(I13,$I$4:$I$33)
	14	=RANK.EQ(I14,$I$4:$I$33)
	2	=RANK.EQ(I15,$I$4:$I$33)
	3	=RANK.EQ(I16,$I$4:$I$33)
	26	=RANK.EQ(I17,$I$4:$I$33)
	16	=RANK.EQ(I18,$I$4:$I$33)
	20	=RANK.EQ(I19,$I$4:$I$33)
	9	=RANK.EQ(I20,$I$4:$I$33)
	21	=RANK.EQ(I21,$I$4:$I$33)
	24	=RANK.EQ(I22,$I$4:$I$33)
	11	=RANK.EQ(I23,$I$4:$I$33)
	17	=RANK.EQ(I24,$I$4:$I$33)
	10	=RANK.EQ(I25,$I$4:$I$33)
	18	=RANK.EQ(I26,$I$4:$I$33)
	7	=RANK.EQ(I27,$I$4:$I$33)
	30	=RANK.EQ(I28,$I$4:$I$33)
	13	=RANK.EQ(I29,$I$4:$I$33)
	5	=RANK.EQ(I30,$I$4:$I$33)
	29	=RANK.EQ(I31,$I$4:$I$33)
	23	=RANK.EQ(I32,$I$4:$I$33)
	25	=RANK.EQ(I33,$I$4:$I$33)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제, Q4:U4, [틀림]평균점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	70	=AVERAGE(E4:E33)	70.7666666666667	=AVERAGE(F4:F33)	79.6666666666667	=AVERAGE(G4:G33)	76.2	=AVERAGE(H4:H33)	75.5333333333333	=AVERAGE(I4:I33)

[학생] : 										

[문제] : 과제, Q5:U5, [틀림]최고점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	99	=MAX(E4:E33)	98	=MAX(F4:F33)	97	=MAX(G4:G33)	96	=MAX(H4:H33)	95.8	=MAX(I4:I33)

[학생] : 										

[문제] : 과제, Q6:U6, [틀림]최저점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	41	=MIN(E4:E33)	45	=MIN(F4:F33)	64	=MIN(G4:G33)	55	=MIN(H4:H33)	56.9	=MIN(I4:I33)

[학생] : 										

[문제] : 과제, O10:O18, [틀림]인원이 틀렸습니다.

[정답] : 	2	=COUNTIF($J$4:$J$33,N10)
	3	=COUNTIF($J$4:$J$33,N11)
	3	=COUNTIF($J$4:$J$33,N12)
	5	=COUNTIF($J$4:$J$33,N13)
	8	=COUNTIF($J$4:$J$33,N14)
	4	=COUNTIF($J$4:$J$33,N15)
	3	=COUNTIF($J$4:$J$33,N16)
	1	=COUNTIF($J$4:$J$33,N17)
	1	=COUNTIF($J$4:$J$33,N18)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제, True, [틀림]차트종류가 틀렸습니다
[정답] : xlColumnClustered
[학생] :

[문제] : 과제, True, [틀림]차트제목이 틀렸습니다.
[정답] : 컴퓨터 성적
[학생] :