EXCL1905_201913003_응웬띠엔하_132799_assignsubmission_file_EXCL1904_차트_학번 (2).xlsm

[점수(100점 만점)] : 70

[상세점수] :
        [과제(배점:100점)] : 70

[문제] : 과제, P10:P18, [틀림]인원이 틀렸습니다.

[정답] : 	2	=COUNTIF($J$4:$J$33,O10)
	3	=COUNTIF($J$4:$J$33,O11)
	3	=COUNTIF($J$4:$J$33,O12)
	5	=COUNTIF($J$4:$J$33,O13)
	8	=COUNTIF($J$4:$J$33,O14)
	4	=COUNTIF($J$4:$J$33,O15)
	3	=COUNTIF($J$4:$J$33,O16)
	1	=COUNTIF($J$4:$J$33,O17)
	1	=COUNTIF($J$4:$J$33,O18)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제, S4:W6, [틀림]최저점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	70	=AVERAGE(E4:E33)	70.7666666666667	=AVERAGE(F4:F33)	79.6666666666667	=AVERAGE(G4:G33)	76.2	=AVERAGE(H4:H33)	75.5333333333333	=AVERAGE(I4:I33)
	99	=MAX(E4:E33)	98	=MAX(F4:F33)	97	=MAX(G4:G33)	96	=MAX(H4:H33)	95.8	=MAX(I4:I33)
	41	=MIN(E4:E33)	45	=MIN(F4:F33)	64	=MIN(G4:G33)	55	=MIN(H4:H33)	56.9	=MIN(I4:I33)

[학생] : 	79.6666666666667	=AVERAGE(G4:G33)	76.2	=AVERAGE(H4:H33)	75.5333333333333	=AVERAGE(I4:I33)				
	97	=MAX(G4:G33)	96	=MAX(H4:H33)	95.8	=MAX(I4:I33)				
	64	=MIN(G4:G33)	55	=MIN(H4:H33)	56.9	=MIN(I4:I33)				

[문제] : 과제, S4:W5, [틀림]최고점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	70	=AVERAGE(E4:E33)	70.7666666666667	=AVERAGE(F4:F33)	79.6666666666667	=AVERAGE(G4:G33)	76.2	=AVERAGE(H4:H33)	75.5333333333333	=AVERAGE(I4:I33)
	99	=MAX(E4:E33)	98	=MAX(F4:F33)	97	=MAX(G4:G33)	96	=MAX(H4:H33)	95.8	=MAX(I4:I33)

[학생] : 	79.6666666666667	=AVERAGE(G4:G33)	76.2	=AVERAGE(H4:H33)	75.5333333333333	=AVERAGE(I4:I33)				
	97	=MAX(G4:G33)	96	=MAX(H4:H33)	95.8	=MAX(I4:I33)				

[문제] : 과제, S4:W4, [틀림]평균점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	70	=AVERAGE(E4:E33)	70.7666666666667	=AVERAGE(F4:F33)	79.6666666666667	=AVERAGE(G4:G33)	76.2	=AVERAGE(H4:H33)	75.5333333333333	=AVERAGE(I4:I33)

[학생] : 	79.6666666666667	=AVERAGE(G4:G33)	76.2	=AVERAGE(H4:H33)	75.5333333333333	=AVERAGE(I4:I33)