EXCL1906_201921039_박민우_134554_assignsubmission_file_2019210박민우.xlsm

[점수(100점 만점)] : 0

[상세점수] :
        [과제(배점:100점)] : 0

[문제] : 과제, True, [틀림]차트의 데이터레이블이 틀렸습니다.
[정답] : ,,,,,,,,,,,,,,,,81.95,,69.23,,
[학생] : 70,71,80,76,76,,,,,,,,,,,

[문제] : 과제, True, [틀림]축의 최대값이 틀렸습니다.
[정답] : 6,100
[학생] : 100,

[문제] : 과제, True, [틀림]축의 주단위가 틀렸습니다.
[정답] : 1,20
[학생] : 25,

[문제] : 과제, True, [틀림]차트 범례 위치가 틀렸습니다.
[정답] : xlLegendPositionTop
[학생] : xlLegendPositionRight

[문제] : 과제, True, [틀림]차트제목이 틀렸습니다.
[정답] : 학과코드별 학생수와 평균
[학생] : 컴퓨터 성적

[문제] : 과제, True, [틀림]차트의 데이터값이 틀렸습니다.
[정답] : =SERIES(과제!$P$13,과제!$N$14:$N$23,과제!$P$14:$P$23,1)=SERIES(과제!$Q$13,과제!$N$14:$N$23,과제!$Q$14:$Q$23,2)
[학생] : =SERIES(과제!$P$4,과제!$Q$3:$U$3,과제!$Q$4:$U$4,1)=SERIES(과제!$P$5,과제!$Q$3:$U$3,과제!$Q$5:$U$5,2)=SERIES(과제!$P$6,과제!$Q$3:$U$3,과제!$Q$6:$U$6,3)

[문제] : 과제, True, [틀림]차트의 시리즈에 대한 축이 틀렸습니다.
[정답] : xlPrimaryxlSecondary
[학생] : xlPrimaryxlPrimaryxlPrimary

[문제] : 과제, True, [틀림]차트종류가 틀렸습니다
[정답] : xlColumnClusteredxlLineMarkers
[학생] : xlColumnClusteredxlColumnClusteredxlColumnClustered

[문제] : 과제, Q14:Q23, [틀림]평균점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	68.26	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,N14,$J$4:$J$33)
	79.3	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,N15,$J$4:$J$33)
	83.15	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,N16,$J$4:$J$33)
	71.3	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,N17,$J$4:$J$33)
	77.48	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,N18,$J$4:$J$33)
	76.9333333333333	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,N19,$J$4:$J$33)
	81.95	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,N20,$J$4:$J$33)
	81.5	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,N21,$J$4:$J$33)
	69.225	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,N22,$J$4:$J$33)
	78.4	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,N23,$J$4:$J$33)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제, P14:P23, [틀림]학생수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	5	=COUNTIF($B$4:$B$33,N14)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,N15)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,N16)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,N17)
	5	=COUNTIF($B$4:$B$33,N18)
	3	=COUNTIF($B$4:$B$33,N19)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,N20)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,N21)
	4	=COUNTIF($B$4:$B$33,N22)
	3	=COUNTIF($B$4:$B$33,N23)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제, L4:L33, [틀림]등수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	1	=RANK.EQ(J4,$J$4:$J$33)
	4	=RANK.EQ(J5,$J$4:$J$33)
	6	=RANK.EQ(J6,$J$4:$J$33)
	19	=RANK.EQ(J7,$J$4:$J$33)
	28	=RANK.EQ(J8,$J$4:$J$33)
	11	=RANK.EQ(J9,$J$4:$J$33)
	26	=RANK.EQ(J10,$J$4:$J$33)
	14	=RANK.EQ(J11,$J$4:$J$33)
	22	=RANK.EQ(J12,$J$4:$J$33)
	8	=RANK.EQ(J13,$J$4:$J$33)
	14	=RANK.EQ(J14,$J$4:$J$33)
	2	=RANK.EQ(J15,$J$4:$J$33)
	3	=RANK.EQ(J16,$J$4:$J$33)
	26	=RANK.EQ(J17,$J$4:$J$33)
	16	=RANK.EQ(J18,$J$4:$J$33)
	20	=RANK.EQ(J19,$J$4:$J$33)
	9	=RANK.EQ(J20,$J$4:$J$33)
	21	=RANK.EQ(J21,$J$4:$J$33)
	24	=RANK.EQ(J22,$J$4:$J$33)
	11	=RANK.EQ(J23,$J$4:$J$33)
	17	=RANK.EQ(J24,$J$4:$J$33)
	10	=RANK.EQ(J25,$J$4:$J$33)
	18	=RANK.EQ(J26,$J$4:$J$33)
	7	=RANK.EQ(J27,$J$4:$J$33)
	30	=RANK.EQ(J28,$J$4:$J$33)
	13	=RANK.EQ(J29,$J$4:$J$33)
	5	=RANK.EQ(J30,$J$4:$J$33)
	29	=RANK.EQ(J31,$J$4:$J$33)
	23	=RANK.EQ(J32,$J$4:$J$33)
	25	=RANK.EQ(J33,$J$4:$J$33)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제, K4:K33, [틀림]학점 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	A+	=HLOOKUP(J4,$O$8:$W$10,3)
	B+	=HLOOKUP(J5,$O$8:$W$10,3)
	B	=HLOOKUP(J6,$O$8:$W$10,3)
	C	=HLOOKUP(J7,$O$8:$W$10,3)
	D	=HLOOKUP(J8,$O$8:$W$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J9,$O$8:$W$10,3)
	D	=HLOOKUP(J10,$O$8:$W$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J11,$O$8:$W$10,3)
	C	=HLOOKUP(J12,$O$8:$W$10,3)
	B	=HLOOKUP(J13,$O$8:$W$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J14,$O$8:$W$10,3)
	A	=HLOOKUP(J15,$O$8:$W$10,3)
	B+	=HLOOKUP(J16,$O$8:$W$10,3)
	D	=HLOOKUP(J17,$O$8:$W$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J18,$O$8:$W$10,3)
	C	=HLOOKUP(J19,$O$8:$W$10,3)
	B	=HLOOKUP(J20,$O$8:$W$10,3)
	C	=HLOOKUP(J21,$O$8:$W$10,3)
	D+	=HLOOKUP(J22,$O$8:$W$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J23,$O$8:$W$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J24,$O$8:$W$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J25,$O$8:$W$10,3)
	C	=HLOOKUP(J26,$O$8:$W$10,3)
	B	=HLOOKUP(J27,$O$8:$W$10,3)
	F	=HLOOKUP(J28,$O$8:$W$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J29,$O$8:$W$10,3)
	B+	=HLOOKUP(J30,$O$8:$W$10,3)
	F	=HLOOKUP(J31,$O$8:$W$10,3)
	D+	=HLOOKUP(J32,$O$8:$W$10,3)
	D+	=HLOOKUP(J33,$O$8:$W$10,3)

[학생] : 	1	=RANK(I4,$I$4:$I$33)
	4	=RANK(I5,$I$4:$I$33)
	6	=RANK(I6,$I$4:$I$33)
	19	=RANK(I7,$I$4:$I$33)
	28	=RANK(I8,$I$4:$I$33)
	11	=RANK(I9,$I$4:$I$33)
	26	=RANK(I10,$I$4:$I$33)
	14	=RANK(I11,$I$4:$I$33)
	22	=RANK(I12,$I$4:$I$33)
	8	=RANK(I13,$I$4:$I$33)
	14	=RANK(I14,$I$4:$I$33)
	2	=RANK(I15,$I$4:$I$33)
	3	=RANK(I16,$I$4:$I$33)
	26	=RANK(I17,$I$4:$I$33)
	16	=RANK(I18,$I$4:$I$33)
	20	=RANK(I19,$I$4:$I$33)
	9	=RANK(I20,$I$4:$I$33)
	21	=RANK(I21,$I$4:$I$33)
	24	=RANK(I22,$I$4:$I$33)
	11	=RANK(I23,$I$4:$I$33)
	17	=RANK(I24,$I$4:$I$33)
	10	=RANK(I25,$I$4:$I$33)
	18	=RANK(I26,$I$4:$I$33)
	7	=RANK(I27,$I$4:$I$33)
	30	=RANK(I28,$I$4:$I$33)
	13	=RANK(I29,$I$4:$I$33)
	5	=RANK(I30,$I$4:$I$33)
	29	=RANK(I31,$I$4:$I$33)
	23	=RANK(I32,$I$4:$I$33)
	25	=RANK(I33,$I$4:$I$33)

[문제] : 과제, J4:J33, [틀림]점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	95.8	=SUMPRODUCT(F4:I4,$N$5:$Q$5)
	88.7	=SUMPRODUCT(F5:I5,$N$5:$Q$5)
	84.8	=SUMPRODUCT(F6:I6,$N$5:$Q$5)
	72.4	=SUMPRODUCT(F7:I7,$N$5:$Q$5)
	60.3	=SUMPRODUCT(F8:I8,$N$5:$Q$5)
	78.7	=SUMPRODUCT(F9:I9,$N$5:$Q$5)
	63.5	=SUMPRODUCT(F10:I10,$N$5:$Q$5)
	76.1	=SUMPRODUCT(F11:I11,$N$5:$Q$5)
	70.4	=SUMPRODUCT(F12:I12,$N$5:$Q$5)
	82.5	=SUMPRODUCT(F13:I13,$N$5:$Q$5)
	76.1	=SUMPRODUCT(F14:I14,$N$5:$Q$5)
	94.6	=SUMPRODUCT(F15:I15,$N$5:$Q$5)
	88.8	=SUMPRODUCT(F16:I16,$N$5:$Q$5)
	63.5	=SUMPRODUCT(F17:I17,$N$5:$Q$5)
	75.3	=SUMPRODUCT(F18:I18,$N$5:$Q$5)
	71.9	=SUMPRODUCT(F19:I19,$N$5:$Q$5)
	82.1	=SUMPRODUCT(F20:I20,$N$5:$Q$5)
	70.5	=SUMPRODUCT(F21:I21,$N$5:$Q$5)
	66.3	=SUMPRODUCT(F22:I22,$N$5:$Q$5)
	78.7	=SUMPRODUCT(F23:I23,$N$5:$Q$5)
	75.1	=SUMPRODUCT(F24:I24,$N$5:$Q$5)
	79.9	=SUMPRODUCT(F25:I25,$N$5:$Q$5)
	72.8	=SUMPRODUCT(F26:I26,$N$5:$Q$5)
	83.6	=SUMPRODUCT(F27:I27,$N$5:$Q$5)
	56.9	=SUMPRODUCT(F28:I28,$N$5:$Q$5)
	77.1	=SUMPRODUCT(F29:I29,$N$5:$Q$5)
	87.7	=SUMPRODUCT(F30:I30,$N$5:$Q$5)
	59.9	=SUMPRODUCT(F31:I31,$N$5:$Q$5)
	66.5	=SUMPRODUCT(F32:I32,$N$5:$Q$5)
	65.5	=SUMPRODUCT(F33:I33,$N$5:$Q$5)

[학생] : 	A+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	B+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	B	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	D	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	D	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	B	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	A	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	B+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	D	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	B	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	D+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	B	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	F	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	C+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	B+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	F	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	D+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)
	D+	=VLOOKUP($I$4:$I$33,$M$10:$N$18,2)

[문제] : 과제, C4:C33, [틀림]학과 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	물류무역학과	=VLOOKUP(B4,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B5,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	상담심리학과	=VLOOKUP(B6,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B7,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B8,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	한식조리학과	=VLOOKUP(B9,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	상담심리학과	=VLOOKUP(B10,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B11,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B12,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	상담심리학과	=VLOOKUP(B13,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	물리치료학과	=VLOOKUP(B14,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	환경보건학과	=VLOOKUP(B15,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	재활학과	=VLOOKUP(B16,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	환경보건학과	=VLOOKUP(B17,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	한국어문학과	=VLOOKUP(B18,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B19,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B20,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	물류무역학과	=VLOOKUP(B21,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B22,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	금융보험학과	=VLOOKUP(B23,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	재활학과	=VLOOKUP(B24,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	금융보험학과	=VLOOKUP(B25,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	한식조리학과	=VLOOKUP(B26,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B27,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B28,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	환경보건학과	=VLOOKUP(B29,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	한국어문학과	=VLOOKUP(B30,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	한식조리학과	=VLOOKUP(B31,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	물리치료학과	=VLOOKUP(B32,$N$14:$O$23,2,FALSE)
	한식조리학과	=VLOOKUP(B33,$N$14:$O$23,2,FALSE)

[학생] : 	201812345	201812345
	201812346	201812346
	201812347	201812347
	201812348	201812348
	201812349	201812349
	201812350	201812350
	201812351	201812351
	201812352	201812352
	201812353	201812353
	201812354	201812354
	201812355	201812355
	201812356	201812356
	201812357	201812357
	201812358	201812358
	201812359	201812359
	201812360	201812360
	201812361	201812361
	201812362	201812362
	201812363	201812363
	201812364	201812364
	201812365	201812365
	201812366	201812366
	201812367	201812367
	201812368	201812368
	201812369	201812369
	201812370	201812370
	201812371	201812371
	201812372	201812372
	201812373	201812373
	201812374	201812374