EXCL1909_201978009_박건우__ParkGunWoo.xlsm

[점수(100점 만점)] : 70

[상세점수] :
        [과제3(배점:100점)] : 70

[문제] : 과제3, J4:J33, [틀림]점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	95.8	=SUMPRODUCT(F4:I4,$P$5:$S$5)
	88.7	=SUMPRODUCT(F5:I5,$P$5:$S$5)
	84.8	=SUMPRODUCT(F6:I6,$P$5:$S$5)
	72.4	=SUMPRODUCT(F7:I7,$P$5:$S$5)
	60.3	=SUMPRODUCT(F8:I8,$P$5:$S$5)
	78.7	=SUMPRODUCT(F9:I9,$P$5:$S$5)
	63.5	=SUMPRODUCT(F10:I10,$P$5:$S$5)
	49.1	=SUMPRODUCT(F11:I11,$P$5:$S$5)
	70.4	=SUMPRODUCT(F12:I12,$P$5:$S$5)
	82.5	=SUMPRODUCT(F13:I13,$P$5:$S$5)
	76.1	=SUMPRODUCT(F14:I14,$P$5:$S$5)
	94.6	=SUMPRODUCT(F15:I15,$P$5:$S$5)
	88.8	=SUMPRODUCT(F16:I16,$P$5:$S$5)
	63.5	=SUMPRODUCT(F17:I17,$P$5:$S$5)
	75.3	=SUMPRODUCT(F18:I18,$P$5:$S$5)
	71.9	=SUMPRODUCT(F19:I19,$P$5:$S$5)
	82.1	=SUMPRODUCT(F20:I20,$P$5:$S$5)
	70.5	=SUMPRODUCT(F21:I21,$P$5:$S$5)
	66.3	=SUMPRODUCT(F22:I22,$P$5:$S$5)
	78.7	=SUMPRODUCT(F23:I23,$P$5:$S$5)
	75.1	=SUMPRODUCT(F24:I24,$P$5:$S$5)
	54.1	=SUMPRODUCT(F25:I25,$P$5:$S$5)
	72.8	=SUMPRODUCT(F26:I26,$P$5:$S$5)
	83.6	=SUMPRODUCT(F27:I27,$P$5:$S$5)
	56.9	=SUMPRODUCT(F28:I28,$P$5:$S$5)
	77.1	=SUMPRODUCT(F29:I29,$P$5:$S$5)
	87.7	=SUMPRODUCT(F30:I30,$P$5:$S$5)
	59.9	=SUMPRODUCT(F31:I31,$P$5:$S$5)
	66.5	=SUMPRODUCT(F32:I32,$P$5:$S$5)
	65.5	=SUMPRODUCT(F33:I33,$P$5:$S$5)

[학생] : 	95.8	=F4*$P$5+G4*$Q$5+H4*$R$5+I4*$S$5
	88.7	=F5*$P$5+G5*$Q$5+H5*$R$5+I5*$S$5
	84.8	=F6*$P$5+G6*$Q$5+H6*$R$5+I6*$S$5
	72.4	=F7*$P$5+G7*$Q$5+H7*$R$5+I7*$S$5
	60.3	=F8*$P$5+G8*$Q$5+H8*$R$5+I8*$S$5
	78.7	=F9*$P$5+G9*$Q$5+H9*$R$5+I9*$S$5
	63.5	=F10*$P$5+G10*$Q$5+H10*$R$5+I10*$S$5
	49.1	=F11*$P$5+G11*$Q$5+H11*$R$5+I11*$S$5
	70.4	=F12*$P$5+G12*$Q$5+H12*$R$5+I12*$S$5
	82.5	=F13*$P$5+G13*$Q$5+H13*$R$5+I13*$S$5
	76.1	=F14*$P$5+G14*$Q$5+H14*$R$5+I14*$S$5
	94.6	=F15*$P$5+G15*$Q$5+H15*$R$5+I15*$S$5
	88.8	=F16*$P$5+G16*$Q$5+H16*$R$5+I16*$S$5
	63.5	=F17*$P$5+G17*$Q$5+H17*$R$5+I17*$S$5
	75.3	=F18*$P$5+G18*$Q$5+H18*$R$5+I18*$S$5
	71.9	=F19*$P$5+G19*$Q$5+H19*$R$5+I19*$S$5
	82.1	=F20*$P$5+G20*$Q$5+H20*$R$5+I20*$S$5
	70.5	=F21*$P$5+G21*$Q$5+H21*$R$5+I21*$S$5
	66.3	=F22*$P$5+G22*$Q$5+H22*$R$5+I22*$S$5
	78.7	=F23*$P$5+G23*$Q$5+H23*$R$5+I23*$S$5
	75.1	=F24*$P$5+G24*$Q$5+H24*$R$5+I24*$S$5
	54.1	=F25*$P$5+G25*$Q$5+H25*$R$5+I25*$S$5
	72.8	=F26*$P$5+G26*$Q$5+H26*$R$5+I26*$S$5
	83.6	=F27*$P$5+G27*$Q$5+H27*$R$5+I27*$S$5
	56.9	=F28*$P$5+G28*$Q$5+H28*$R$5+I28*$S$5
	77.1	=F29*$P$5+G29*$Q$5+H29*$R$5+I29*$S$5
	87.7	=F30*$P$5+G30*$Q$5+H30*$R$5+I30*$S$5
	59.9	=F31*$P$5+G31*$Q$5+H31*$R$5+I31*$S$5
	66.5	=F32*$P$5+G32*$Q$5+H32*$R$5+I32*$S$5
	65.5	=F33*$P$5+G33*$Q$5+H33*$R$5+I33*$S$5

[문제] : 과제3, L4:L33, [틀림]등수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	1	=RANK(J4,$J$4:$J$33)
	4	=RANK(J5,$J$4:$J$33)
	6	=RANK(J6,$J$4:$J$33)
	17	=RANK(J7,$J$4:$J$33)
	26	=RANK(J8,$J$4:$J$33)
	10	=RANK(J9,$J$4:$J$33)
	24	=RANK(J10,$J$4:$J$33)
	30	=RANK(J11,$J$4:$J$33)
	20	=RANK(J12,$J$4:$J$33)
	8	=RANK(J13,$J$4:$J$33)
	13	=RANK(J14,$J$4:$J$33)
	2	=RANK(J15,$J$4:$J$33)
	3	=RANK(J16,$J$4:$J$33)
	24	=RANK(J17,$J$4:$J$33)
	14	=RANK(J18,$J$4:$J$33)
	18	=RANK(J19,$J$4:$J$33)
	9	=RANK(J20,$J$4:$J$33)
	19	=RANK(J21,$J$4:$J$33)
	22	=RANK(J22,$J$4:$J$33)
	10	=RANK(J23,$J$4:$J$33)
	15	=RANK(J24,$J$4:$J$33)
	29	=RANK(J25,$J$4:$J$33)
	16	=RANK(J26,$J$4:$J$33)
	7	=RANK(J27,$J$4:$J$33)
	28	=RANK(J28,$J$4:$J$33)
	12	=RANK(J29,$J$4:$J$33)
	5	=RANK(J30,$J$4:$J$33)
	27	=RANK(J31,$J$4:$J$33)
	21	=RANK(J32,$J$4:$J$33)
	23	=RANK(J33,$J$4:$J$33)

[학생] : 	1	=RANK(J4,J4:J33)
	3	=RANK(J5,J5:J34)
	4	=RANK(J6,J6:J35)
	14	=RANK(J7,J7:J36)
	22	=RANK(J8,J8:J37)
	7	=RANK(J9,J9:J38)
	19	=RANK(J10,J10:J39)
	23	=RANK(J11,J11:J40)
	15	=RANK(J12,J12:J41)
	5	=RANK(J13,J13:J42)
	8	=RANK(J14,J14:J43)
	1	=RANK(J15,J15:J44)
	1	=RANK(J16,J16:J45)
	14	=RANK(J17,J17:J46)
	6	=RANK(J18,J18:J47)
	8	=RANK(J19,J19:J48)
	3	=RANK(J20,J20:J49)
	7	=RANK(J21,J21:J50)
	8	=RANK(J22,J22:J51)
	3	=RANK(J23,J23:J52)
	4	=RANK(J24,J24:J53)
	9	=RANK(J25,J25:J54)
	4	=RANK(J26,J26:J55)
	2	=RANK(J27,J27:J56)
	6	=RANK(J28,J28:J57)
	2	=RANK(J29,J29:J58)
	1	=RANK(J30,J30:J59)
	3	=RANK(J31,J31:J60)
	1	=RANK(J32,J32:J61)
	1	=RANK(J33,J33:J62)

[문제] : 과제3, R14:R23, [틀림]학생수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	5	=COUNTIF($B$4:$B$33,P14)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P15)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P16)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P17)
	5	=COUNTIF($B$4:$B$33,P18)
	3	=COUNTIF($B$4:$B$33,P19)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P20)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P21)
	4	=COUNTIF($B$4:$B$33,P22)
	3	=COUNTIF($B$4:$B$33,P23)

[학생] : 	5	=COUNTIF(C4:$D$33,Q14)
	2	=COUNTIF(C5:$D$33,Q15)
	1	=COUNTIF(C6:$D$33,Q16)
	2	=COUNTIF(C7:$D$33,Q17)
	4	=COUNTIF(C8:$D$33,Q18)
	2	=COUNTIF(C9:$D$33,Q19)
	2	=COUNTIF(C10:$D$33,Q20)
	2	=COUNTIF(C11:$D$33,Q21)
	3	=COUNTIF(C12:$D$33,Q22)
	3	=COUNTIF(C13:$D$33,Q23)

[문제] : 과제3, Q11:Y11, [틀림]인원 계산이 틀렸습니다

[정답] : 	4	=COUNTIF($K$4:$K$33,Q10)	3	=COUNTIF($K$4:$K$33,R10)	3	=COUNTIF($K$4:$K$33,S10)	5	=COUNTIF($K$4:$K$33,T10)	6	=COUNTIF($K$4:$K$33,U10)	4	=COUNTIF($K$4:$K$33,V10)	3	=COUNTIF($K$4:$K$33,W10)	1	=COUNTIF($K$4:$K$33,X10)	1	=COUNTIF($K$4:$K$33,Y10)

[학생] : 	4	=COUNTIF(K4:$K$33,Q10)	3	=COUNTIF($K4:L$33,R10)	3	=COUNTIF($K4:M$33,S10)	5	=COUNTIF($K4:N$33,T10)	6	=COUNTIF($K4:O$33,U10)	5	=COUNTIF($K4:P$33,V10)	3	=COUNTIF($K4:Q$33,W10)	2	=COUNTIF($K4:R$33,X10)	1	=COUNTIF($K4:S$33,Y10)

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트제목이 틀렸습니다.
[정답] : 학과코드별 학생수와 평균
[학생] : 차트 제목