EXCL1910_201922009_오민겸__oh min gyeom.xlsm

[점수(100점 만점)] : 80

[상세점수] :
        [과제1(배점:20점)] : 10
        [과제2(배점:30점)] : 25
        [과제3(배점:50점)] : 45

[문제] : 과제1, H6:H25, [틀림]중간평가 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	Pass	=IF(G6>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G7>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G8>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G9>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G10>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G11>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G12>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G13>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G14>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G15>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G16>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G17>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G18>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G19>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G20>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G21>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G22>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G23>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G24>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G25>=140, "Pass", "재시험")

[학생] : 	pass	=IF(G6>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G7>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G8>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G9>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G10>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G11>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G12>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G13>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G14>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G15>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G16>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G17>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G18>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G19>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G20>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G21>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G22>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G23>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G24>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G25>=140,"pass","재시험")

[문제] : 과제1, P6:P25, [틀림]결과 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	Pass	=IF(AND(H6="Pass",O6="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H7="Pass",O7="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H8="Pass",O8="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H9="Pass",O9="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H10="Pass",O10="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H11="Pass",O11="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H12="Pass",O12="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H13="Pass",O13="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H14="Pass",O14="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H15="Pass",O15="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H16="Pass",O16="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H17="Pass",O17="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H18="Pass",O18="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H19="Pass",O19="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H20="Pass",O20="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H21="Pass",O21="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H22="Pass",O22="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H23="Pass",O23="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H24="Pass",O24="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H25="Pass",O25="A"),"Pass","Fail")

[학생] : 	pass	=IF(AND(G6>=140,O6="A"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(G7>=140,O7="A"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(G8>=140,O8="A"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(G9>=140,O9="A"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(G10>=140,O10="A"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(G11>=140,O11="A"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(G12>=140,O12="A"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(G13>=140,O13="A"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(G14>=140,O14="A"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(G15>=140,O15="A"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(G16>=140,O16="A"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(G17>=140,O17="A"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(G18>=140,O18="A"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(G19>=140,O19="A"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(G20>=140,O20="A"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(G21>=140,O21="A"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(G22>=140,O22="A"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(G23>=140,O23="A"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(G24>=140,O24="A"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(G25>=140,O25="A"),"pass","fail")

[문제] : 과제2, L3:L23, [틀림]결과 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	A	=IF(J3>=35,"A",IF(J3>=30,"B","C"))
	A	=IF(J4>=35,"A",IF(J4>=30,"B","C"))
	A	=IF(J5>=35,"A",IF(J5>=30,"B","C"))
	B	=IF(J6>=35,"A",IF(J6>=30,"B","C"))
	A	=IF(J7>=35,"A",IF(J7>=30,"B","C"))
	B	=IF(J8>=35,"A",IF(J8>=30,"B","C"))
	C	=IF(J9>=35,"A",IF(J9>=30,"B","C"))
	B	=IF(J10>=35,"A",IF(J10>=30,"B","C"))
	A	=IF(J11>=35,"A",IF(J11>=30,"B","C"))
	B	=IF(J12>=35,"A",IF(J12>=30,"B","C"))
	A	=IF(J13>=35,"A",IF(J13>=30,"B","C"))
	A	=IF(J14>=35,"A",IF(J14>=30,"B","C"))
	C	=IF(J15>=35,"A",IF(J15>=30,"B","C"))
	A	=IF(J16>=35,"A",IF(J16>=30,"B","C"))
	A	=IF(J17>=35,"A",IF(J17>=30,"B","C"))
	A	=IF(J18>=35,"A",IF(J18>=30,"B","C"))
	B	=IF(J19>=35,"A",IF(J19>=30,"B","C"))
	A	=IF(J20>=35,"A",IF(J20>=30,"B","C"))
	A	=IF(J21>=35,"A",IF(J21>=30,"B","C"))
	B	=IF(J22>=35,"A",IF(J22>=30,"B","C"))
		

[학생] : 	A	=IF(J3>35,"A",IF(J3>30,"B","C"))
	A	=IF(J4>35,"A",IF(J4>30,"B","C"))
	A	=IF(J5>35,"A",IF(J5>30,"B","C"))
	B	=IF(J6>35,"A",IF(J6>30,"B","C"))
	A	=IF(J7>35,"A",IF(J7>30,"B","C"))
	B	=IF(J8>35,"A",IF(J8>30,"B","C"))
	C	=IF(J9>35,"A",IF(J9>30,"B","C"))
	B	=IF(J10>35,"A",IF(J10>30,"B","C"))
	A	=IF(J11>35,"A",IF(J11>30,"B","C"))
	B	=IF(J12>35,"A",IF(J12>30,"B","C"))
	A	=IF(J13>35,"A",IF(J13>30,"B","C"))
	A	=IF(J14>35,"A",IF(J14>30,"B","C"))
	C	=IF(J15>35,"A",IF(J15>30,"B","C"))
	A	=IF(J16>35,"A",IF(J16>30,"B","C"))
	B	=IF(J17>35,"A",IF(J17>30,"B","C"))
	A	=IF(J18>35,"A",IF(J18>30,"B","C"))
	B	=IF(J19>35,"A",IF(J19>30,"B","C"))
	A	=IF(J20>35,"A",IF(J20>30,"B","C"))
	A	=IF(J21>35,"A",IF(J21>30,"B","C"))
	B	=IF(J22>35,"A",IF(J22>30,"B","C"))
		

[문제] : 과제3, L4:L33, [틀림]등수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	1	=RANK(J4,$J$4:$J$33)
	4	=RANK(J5,$J$4:$J$33)
	6	=RANK(J6,$J$4:$J$33)
	17	=RANK(J7,$J$4:$J$33)
	26	=RANK(J8,$J$4:$J$33)
	10	=RANK(J9,$J$4:$J$33)
	24	=RANK(J10,$J$4:$J$33)
	30	=RANK(J11,$J$4:$J$33)
	20	=RANK(J12,$J$4:$J$33)
	8	=RANK(J13,$J$4:$J$33)
	13	=RANK(J14,$J$4:$J$33)
	2	=RANK(J15,$J$4:$J$33)
	3	=RANK(J16,$J$4:$J$33)
	24	=RANK(J17,$J$4:$J$33)
	14	=RANK(J18,$J$4:$J$33)
	18	=RANK(J19,$J$4:$J$33)
	9	=RANK(J20,$J$4:$J$33)
	19	=RANK(J21,$J$4:$J$33)
	22	=RANK(J22,$J$4:$J$33)
	10	=RANK(J23,$J$4:$J$33)
	15	=RANK(J24,$J$4:$J$33)
	29	=RANK(J25,$J$4:$J$33)
	16	=RANK(J26,$J$4:$J$33)
	7	=RANK(J27,$J$4:$J$33)
	28	=RANK(J28,$J$4:$J$33)
	12	=RANK(J29,$J$4:$J$33)
	5	=RANK(J30,$J$4:$J$33)
	27	=RANK(J31,$J$4:$J$33)
	21	=RANK(J32,$J$4:$J$33)
	23	=RANK(J33,$J$4:$J$33)

[학생] : 	1	=RANK(J4,J4:J33)
	3	=RANK(J5,J5:J34)
	4	=RANK(J6,J6:J35)
	14	=RANK(J7,J7:J36)
	22	=RANK(J8,J8:J37)
	7	=RANK(J9,J9:J38)
	19	=RANK(J10,J10:J39)
	23	=RANK(J11,J11:J40)
	15	=RANK(J12,J12:J41)
	5	=RANK(J13,J13:J42)
	8	=RANK(J14,J14:J43)
	1	=RANK(J15,J15:J44)
	1	=RANK(J16,J16:J45)
	14	=RANK(J17,J17:J46)
	6	=RANK(J18,J18:J47)
	8	=RANK(J19,J19:J48)
	3	=RANK(J20,J20:J49)
	7	=RANK(J21,J21:J50)
	8	=RANK(J22,J22:J51)
	3	=RANK(J23,J23:J52)
	4	=RANK(J24,J24:J53)
	9	=RANK(J25,J25:J54)
	4	=RANK(J26,J26:J55)
	2	=RANK(J27,J27:J56)
	6	=RANK(J28,J28:J57)
	2	=RANK(J29,J29:J58)
	1	=RANK(J30,J30:J59)
	3	=RANK(J31,J31:J60)
	1	=RANK(J32,J32:J61)
	1	=RANK(J33,J33:J62)

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트의 데이터값이 틀렸습니다.
[정답] : =SERIES(과제3!$R$13,과제3!$P$14:$P$23,과제3!$R$14:$R$23,1)=SERIES(과제3!$S$13,과제3!$P$14:$P$23,과제3!$S$14:$S$23,2)
[학생] : =SERIES("학생수 ",과제3!$P$14:$P$23,과제3!$R$14:$R$23,1)=SERIES("평균점수 ",과제3!$P$14:$P$23,과제3!$S$14:$S$23,2)