EXCL1910_201935041_백경영_.xlsm

[점수(100점 만점)] : 75

[상세점수] :
        [과제1(배점:20점)] : 10
        [과제2(배점:30점)] : 30
        [과제3(배점:50점)] : 35

[문제] : 과제1, H6:H25, [틀림]중간평가 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	Pass	=IF(G6>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G7>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G8>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G9>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G10>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G11>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G12>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G13>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G14>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G15>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G16>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G17>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G18>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G19>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G20>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G21>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G22>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G23>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G24>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G25>=140, "Pass", "재시험")

[학생] : 	PASS	=IF(G6>=140,"PASS","재시험")
	PASS	=IF(G7>=140,"PASS","재시험")
	재시험	=IF(G8>=140,"PASS","재시험")
	PASS	=IF(G9>=140,"PASS","재시험")
	PASS	=IF(G10>=140,"PASS","재시험")
	재시험	=IF(G11>=140,"PASS","재시험")
	PASS	=IF(G12>=140,"PASS","재시험")
	PASS	=IF(G13>=140,"PASS","재시험")
	PASS	=IF(G14>=140,"PASS","재시험")
	PASS	=IF(G15>=140,"PASS","재시험")
	PASS	=IF(G16>=140,"PASS","재시험")
	재시험	=IF(G17>=140,"PASS","재시험")
	재시험	=IF(G18>=140,"PASS","재시험")
	재시험	=IF(G19>=140,"PASS","재시험")
	재시험	=IF(G20>=140,"PASS","재시험")
	PASS	=IF(G21>=140,"PASS","재시험")
	재시험	=IF(G22>=140,"PASS","재시험")
	재시험	=IF(G23>=140,"PASS","재시험")
	PASS	=IF(G24>=140,"PASS","재시험")
	PASS	=IF(G25>=140,"PASS","재시험")

[문제] : 과제1, P6:P25, [틀림]결과 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	Pass	=IF(AND(H6="Pass",O6="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H7="Pass",O7="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H8="Pass",O8="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H9="Pass",O9="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H10="Pass",O10="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H11="Pass",O11="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H12="Pass",O12="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H13="Pass",O13="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H14="Pass",O14="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H15="Pass",O15="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H16="Pass",O16="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H17="Pass",O17="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H18="Pass",O18="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H19="Pass",O19="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H20="Pass",O20="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H21="Pass",O21="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H22="Pass",O22="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H23="Pass",O23="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H24="Pass",O24="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H25="Pass",O25="A"),"Pass","Fail")

[학생] : 	PASS	=IF(AND(H6="PASS",O6="A"),"PASS","FAIL")
	PASS	=IF(AND(H7="PASS",O7="A"),"PASS","FAIL")
	FAIL	=IF(AND(H8="PASS",O8="A"),"PASS","FAIL")
	PASS	=IF(AND(H9="PASS",O9="A"),"PASS","FAIL")
	PASS	=IF(AND(H10="PASS",O10="A"),"PASS","FAIL")
	FAIL	=IF(AND(H11="PASS",O11="A"),"PASS","FAIL")
	PASS	=IF(AND(H12="PASS",O12="A"),"PASS","FAIL")
	PASS	=IF(AND(H13="PASS",O13="A"),"PASS","FAIL")
	PASS	=IF(AND(H14="PASS",O14="A"),"PASS","FAIL")
	PASS	=IF(AND(H15="PASS",O15="A"),"PASS","FAIL")
	PASS	=IF(AND(H16="PASS",O16="A"),"PASS","FAIL")
	FAIL	=IF(AND(H17="PASS",O17="A"),"PASS","FAIL")
	FAIL	=IF(AND(H18="PASS",O18="A"),"PASS","FAIL")
	FAIL	=IF(AND(H19="PASS",O19="A"),"PASS","FAIL")
	FAIL	=IF(AND(H20="PASS",O20="A"),"PASS","FAIL")
	PASS	=IF(AND(H21="PASS",O21="A"),"PASS","FAIL")
	FAIL	=IF(AND(H22="PASS",O22="A"),"PASS","FAIL")
	FAIL	=IF(AND(H23="PASS",O23="A"),"PASS","FAIL")
	PASS	=IF(AND(H24="PASS",O24="A"),"PASS","FAIL")
	PASS	=IF(AND(H25="PASS",O25="A"),"PASS","FAIL")

[문제] : 과제3, J4:J33, [틀림]점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	95.8	=SUMPRODUCT(F4:I4,$P$5:$S$5)
	88.7	=SUMPRODUCT(F5:I5,$P$5:$S$5)
	84.8	=SUMPRODUCT(F6:I6,$P$5:$S$5)
	72.4	=SUMPRODUCT(F7:I7,$P$5:$S$5)
	60.3	=SUMPRODUCT(F8:I8,$P$5:$S$5)
	78.7	=SUMPRODUCT(F9:I9,$P$5:$S$5)
	63.5	=SUMPRODUCT(F10:I10,$P$5:$S$5)
	49.1	=SUMPRODUCT(F11:I11,$P$5:$S$5)
	70.4	=SUMPRODUCT(F12:I12,$P$5:$S$5)
	82.5	=SUMPRODUCT(F13:I13,$P$5:$S$5)
	76.1	=SUMPRODUCT(F14:I14,$P$5:$S$5)
	94.6	=SUMPRODUCT(F15:I15,$P$5:$S$5)
	88.8	=SUMPRODUCT(F16:I16,$P$5:$S$5)
	63.5	=SUMPRODUCT(F17:I17,$P$5:$S$5)
	75.3	=SUMPRODUCT(F18:I18,$P$5:$S$5)
	71.9	=SUMPRODUCT(F19:I19,$P$5:$S$5)
	82.1	=SUMPRODUCT(F20:I20,$P$5:$S$5)
	70.5	=SUMPRODUCT(F21:I21,$P$5:$S$5)
	66.3	=SUMPRODUCT(F22:I22,$P$5:$S$5)
	78.7	=SUMPRODUCT(F23:I23,$P$5:$S$5)
	75.1	=SUMPRODUCT(F24:I24,$P$5:$S$5)
	54.1	=SUMPRODUCT(F25:I25,$P$5:$S$5)
	72.8	=SUMPRODUCT(F26:I26,$P$5:$S$5)
	83.6	=SUMPRODUCT(F27:I27,$P$5:$S$5)
	56.9	=SUMPRODUCT(F28:I28,$P$5:$S$5)
	77.1	=SUMPRODUCT(F29:I29,$P$5:$S$5)
	87.7	=SUMPRODUCT(F30:I30,$P$5:$S$5)
	59.9	=SUMPRODUCT(F31:I31,$P$5:$S$5)
	66.5	=SUMPRODUCT(F32:I32,$P$5:$S$5)
	65.5	=SUMPRODUCT(F33:I33,$P$5:$S$5)

[학생] : 	95.8	=F4*$P$5+G4*$Q$5+H4*$R$5+I4*$S$5
	88.7	=F5*$P$5+G5*$Q$5+H5*$R$5+I5*$S$5
	84.8	=F6*$P$5+G6*$Q$5+H6*$R$5+I6*$S$5
	72.4	=F7*$P$5+G7*$Q$5+H7*$R$5+I7*$S$5
	60.3	=F8*$P$5+G8*$Q$5+H8*$R$5+I8*$S$5
	78.7	=F9*$P$5+G9*$Q$5+H9*$R$5+I9*$S$5
	63.5	=F10*$P$5+G10*$Q$5+H10*$R$5+I10*$S$5
	49.1	=F11*$P$5+G11*$Q$5+H11*$R$5+I11*$S$5
	70.4	=F12*$P$5+G12*$Q$5+H12*$R$5+I12*$S$5
	82.5	=F13*$P$5+G13*$Q$5+H13*$R$5+I13*$S$5
	76.1	=F14*$P$5+G14*$Q$5+H14*$R$5+I14*$S$5
	94.6	=F15*$P$5+G15*$Q$5+H15*$R$5+I15*$S$5
	88.8	=F16*$P$5+G16*$Q$5+H16*$R$5+I16*$S$5
	63.5	=F17*$P$5+G17*$Q$5+H17*$R$5+I17*$S$5
	75.3	=F18*$P$5+G18*$Q$5+H18*$R$5+I18*$S$5
	71.9	=F19*$P$5+G19*$Q$5+H19*$R$5+I19*$S$5
	82.1	=F20*$P$5+G20*$Q$5+H20*$R$5+I20*$S$5
	70.5	=F21*$P$5+G21*$Q$5+H21*$R$5+I21*$S$5
	66.3	=F22*$P$5+G22*$Q$5+H22*$R$5+I22*$S$5
	78.7	=F23*$P$5+G23*$Q$5+H23*$R$5+I23*$S$5
	75.1	=F24*$P$5+G24*$Q$5+H24*$R$5+I24*$S$5
	54.1	=F25*$P$5+G25*$Q$5+H25*$R$5+I25*$S$5
	72.8	=F26*$P$5+G26*$Q$5+H26*$R$5+I26*$S$5
	83.6	=F27*$P$5+G27*$Q$5+H27*$R$5+I27*$S$5
	56.9	=F28*$P$5+G28*$Q$5+H28*$R$5+I28*$S$5
	77.1	=F29*$P$5+G29*$Q$5+H29*$R$5+I29*$S$5
	87.7	=F30*$P$5+G30*$Q$5+H30*$R$5+I30*$S$5
	59.9	=F31*$P$5+G31*$Q$5+H31*$R$5+I31*$S$5
	66.5	=F32*$P$5+G32*$Q$5+H32*$R$5+I32*$S$5
	65.5	=F33*$P$5+G33*$Q$5+H33*$R$5+I33*$S$5

[문제] : 과제3, S14:S23, [틀림]평균점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	68.26	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P14,$J$4:$J$33)
	66.4	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P15,$J$4:$J$33)
	83.15	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P16,$J$4:$J$33)
	71.3	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P17,$J$4:$J$33)
	72.08	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P18,$J$4:$J$33)
	76.9333333333333	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P19,$J$4:$J$33)
	81.95	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P20,$J$4:$J$33)
	81.5	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P21,$J$4:$J$33)
	69.225	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P22,$J$4:$J$33)
	78.4	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P23,$J$4:$J$33)

[학생] : 	68.26	=AVERAGEIF($C$4:$C$33,Q14,J4:$J$33)
	73.95	=AVERAGEIF($C$4:$C$33,Q15,J5:$J$33)
	81.75	=AVERAGEIF($C$4:$C$33,Q16,J6:$J$33)
	63.5	=AVERAGEIF($C$4:$C$33,Q17,J7:$J$33)
	74.96	=AVERAGEIF($C$4:$C$33,Q18,J8:$J$33)
	73	=AVERAGEIF($C$4:$C$33,Q19,J9:$J$33)
	77	=AVERAGEIF($C$4:$C$33,Q20,J10:$J$33)
	54.1	=AVERAGEIF($C$4:$C$33,Q21,J11:$J$33)
	63.5	=AVERAGEIF($C$4:$C$33,Q22,J12:$J$33)
	73.95	=AVERAGEIF($C$4:$C$33,Q23,J13:$J$33)

[문제] : 과제3, Q11:Y11, [틀림]인원 계산이 틀렸습니다

[정답] : 	4	=COUNTIF($K$4:$K$33,Q10)	3	=COUNTIF($K$4:$K$33,R10)	3	=COUNTIF($K$4:$K$33,S10)	5	=COUNTIF($K$4:$K$33,T10)	6	=COUNTIF($K$4:$K$33,U10)	4	=COUNTIF($K$4:$K$33,V10)	3	=COUNTIF($K$4:$K$33,W10)	1	=COUNTIF($K$4:$K$33,X10)	1	=COUNTIF($K$4:$K$33,Y10)

[학생] : 	4	=COUNTIF(K4:$K$33,Q10)	3	=COUNTIF($K4:L$33,R10)	3	=COUNTIF($K4:M$33,S10)	5	=COUNTIF($K4:N$33,T10)	6	=COUNTIF($K4:O$33,U10)	5	=COUNTIF($K4:P$33,V10)	3	=COUNTIF($K4:Q$33,W10)	2	=COUNTIF($K4:R$33,X10)	1	=COUNTIF($K4:S$33,Y10)

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트 범례 위치가 틀렸습니다.
[정답] : xlLegendPositionTop
[학생] : xlLegendPositionCustom

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트의 데이터레이블이 틀렸습니다.
[정답] : ,,,,,,,,,,,66.40,83.15,,,,,,,,
[학생] : ,,,,,,,,,,,73.95,81.75,,,,,,,,