EXCL1910_201960024_황수민.xlsm

[점수(100점 만점)] : 40

[상세점수] :
        [과제1(배점:20점)] : 10
        [과제2(배점:30점)] : 30
        [과제3(배점:50점)] : 0

[문제] : 과제1, H6:H25, [틀림]중간평가 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	Pass	=IF(G6>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G7>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G8>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G9>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G10>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G11>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G12>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G13>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G14>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G15>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G16>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G17>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G18>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G19>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G20>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G21>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G22>=140, "Pass", "재시험")
	재시험	=IF(G23>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G24>=140, "Pass", "재시험")
	Pass	=IF(G25>=140, "Pass", "재시험")

[학생] : 	pass	=IF(G6>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G7>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G8>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G9>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G10>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G11>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G12>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G13>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G14>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G15>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G16>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G17>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G18>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G19>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G20>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G21>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G22>=140,"pass","재시험")
	재시험	=IF(G23>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G24>=140,"pass","재시험")
	pass	=IF(G25>=140,"pass","재시험")

[문제] : 과제1, P6:P25, [틀림]결과 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	Pass	=IF(AND(H6="Pass",O6="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H7="Pass",O7="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H8="Pass",O8="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H9="Pass",O9="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H10="Pass",O10="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H11="Pass",O11="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H12="Pass",O12="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H13="Pass",O13="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H14="Pass",O14="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H15="Pass",O15="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H16="Pass",O16="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H17="Pass",O17="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H18="Pass",O18="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H19="Pass",O19="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H20="Pass",O20="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H21="Pass",O21="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H22="Pass",O22="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H23="Pass",O23="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H24="Pass",O24="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H25="Pass",O25="A"),"Pass","Fail")

[학생] : 	pass	=IF(AND(H6="pass",O6="a"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(H7="pass",O7="a"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(H8="pass",O8="a"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(H9="pass",O9="a"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(H10="pass",O10="a"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(H11="pass",O11="a"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(H12="pass",O12="a"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(H13="pass",O13="a"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(H14="pass",O14="a"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(H15="pass",O15="a"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(H16="pass",O16="a"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(H17="pass",O17="a"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(H18="pass",O18="a"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(H19="pass",O19="a"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(H20="pass",O20="a"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(H21="pass",O21="a"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(H22="pass",O22="a"),"pass","fail")
	fail	=IF(AND(H23="pass",O23="a"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(H24="pass",O24="a"),"pass","fail")
	pass	=IF(AND(H25="pass",O25="a"),"pass","fail")

[문제] : 과제3, C4:C33, [틀림]학과 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	물류무역학과	=VLOOKUP(B4,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B5,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	상담심리학과	=VLOOKUP(B6,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B7,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B8,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	한식조리학과	=VLOOKUP(B9,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	상담심리학과	=VLOOKUP(B10,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B11,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B12,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	상담심리학과	=VLOOKUP(B13,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	물리치료학과	=VLOOKUP(B14,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	환경보건학과	=VLOOKUP(B15,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	재활학과	=VLOOKUP(B16,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	환경보건학과	=VLOOKUP(B17,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	한국어문학과	=VLOOKUP(B18,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B19,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B20,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	물류무역학과	=VLOOKUP(B21,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B22,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	금융보험학과	=VLOOKUP(B23,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	재활학과	=VLOOKUP(B24,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	금융보험학과	=VLOOKUP(B25,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	한식조리학과	=VLOOKUP(B26,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B27,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B28,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	환경보건학과	=VLOOKUP(B29,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	한국어문학과	=VLOOKUP(B30,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	한식조리학과	=VLOOKUP(B31,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	물리치료학과	=VLOOKUP(B32,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	한식조리학과	=VLOOKUP(B33,$P$14:$Q$23,2,FALSE)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제3, J4:J33, [틀림]점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	95.8	=SUMPRODUCT(F4:I4,$P$5:$S$5)
	88.7	=SUMPRODUCT(F5:I5,$P$5:$S$5)
	84.8	=SUMPRODUCT(F6:I6,$P$5:$S$5)
	72.4	=SUMPRODUCT(F7:I7,$P$5:$S$5)
	60.3	=SUMPRODUCT(F8:I8,$P$5:$S$5)
	78.7	=SUMPRODUCT(F9:I9,$P$5:$S$5)
	63.5	=SUMPRODUCT(F10:I10,$P$5:$S$5)
	49.1	=SUMPRODUCT(F11:I11,$P$5:$S$5)
	70.4	=SUMPRODUCT(F12:I12,$P$5:$S$5)
	82.5	=SUMPRODUCT(F13:I13,$P$5:$S$5)
	76.1	=SUMPRODUCT(F14:I14,$P$5:$S$5)
	94.6	=SUMPRODUCT(F15:I15,$P$5:$S$5)
	88.8	=SUMPRODUCT(F16:I16,$P$5:$S$5)
	63.5	=SUMPRODUCT(F17:I17,$P$5:$S$5)
	75.3	=SUMPRODUCT(F18:I18,$P$5:$S$5)
	71.9	=SUMPRODUCT(F19:I19,$P$5:$S$5)
	82.1	=SUMPRODUCT(F20:I20,$P$5:$S$5)
	70.5	=SUMPRODUCT(F21:I21,$P$5:$S$5)
	66.3	=SUMPRODUCT(F22:I22,$P$5:$S$5)
	78.7	=SUMPRODUCT(F23:I23,$P$5:$S$5)
	75.1	=SUMPRODUCT(F24:I24,$P$5:$S$5)
	54.1	=SUMPRODUCT(F25:I25,$P$5:$S$5)
	72.8	=SUMPRODUCT(F26:I26,$P$5:$S$5)
	83.6	=SUMPRODUCT(F27:I27,$P$5:$S$5)
	56.9	=SUMPRODUCT(F28:I28,$P$5:$S$5)
	77.1	=SUMPRODUCT(F29:I29,$P$5:$S$5)
	87.7	=SUMPRODUCT(F30:I30,$P$5:$S$5)
	59.9	=SUMPRODUCT(F31:I31,$P$5:$S$5)
	66.5	=SUMPRODUCT(F32:I32,$P$5:$S$5)
	65.5	=SUMPRODUCT(F33:I33,$P$5:$S$5)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제3, K4:K33, [틀림]학점 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	A+	=HLOOKUP(J4,$Q$8:$Y$10,3)
	B+	=HLOOKUP(J5,$Q$8:$Y$10,3)
	B	=HLOOKUP(J6,$Q$8:$Y$10,3)
	C	=HLOOKUP(J7,$Q$8:$Y$10,3)
	D	=HLOOKUP(J8,$Q$8:$Y$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J9,$Q$8:$Y$10,3)
	D	=HLOOKUP(J10,$Q$8:$Y$10,3)
	F	=HLOOKUP(J11,$Q$8:$Y$10,3)
	C	=HLOOKUP(J12,$Q$8:$Y$10,3)
	B	=HLOOKUP(J13,$Q$8:$Y$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J14,$Q$8:$Y$10,3)
	A	=HLOOKUP(J15,$Q$8:$Y$10,3)
	B+	=HLOOKUP(J16,$Q$8:$Y$10,3)
	D	=HLOOKUP(J17,$Q$8:$Y$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J18,$Q$8:$Y$10,3)
	C	=HLOOKUP(J19,$Q$8:$Y$10,3)
	B	=HLOOKUP(J20,$Q$8:$Y$10,3)
	C	=HLOOKUP(J21,$Q$8:$Y$10,3)
	D+	=HLOOKUP(J22,$Q$8:$Y$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J23,$Q$8:$Y$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J24,$Q$8:$Y$10,3)
	F	=HLOOKUP(J25,$Q$8:$Y$10,3)
	C	=HLOOKUP(J26,$Q$8:$Y$10,3)
	B	=HLOOKUP(J27,$Q$8:$Y$10,3)
	F	=HLOOKUP(J28,$Q$8:$Y$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J29,$Q$8:$Y$10,3)
	B+	=HLOOKUP(J30,$Q$8:$Y$10,3)
	F	=HLOOKUP(J31,$Q$8:$Y$10,3)
	D+	=HLOOKUP(J32,$Q$8:$Y$10,3)
	D+	=HLOOKUP(J33,$Q$8:$Y$10,3)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제3, L4:L33, [틀림]등수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	1	=RANK(J4,$J$4:$J$33)
	4	=RANK(J5,$J$4:$J$33)
	6	=RANK(J6,$J$4:$J$33)
	17	=RANK(J7,$J$4:$J$33)
	26	=RANK(J8,$J$4:$J$33)
	10	=RANK(J9,$J$4:$J$33)
	24	=RANK(J10,$J$4:$J$33)
	30	=RANK(J11,$J$4:$J$33)
	20	=RANK(J12,$J$4:$J$33)
	8	=RANK(J13,$J$4:$J$33)
	13	=RANK(J14,$J$4:$J$33)
	2	=RANK(J15,$J$4:$J$33)
	3	=RANK(J16,$J$4:$J$33)
	24	=RANK(J17,$J$4:$J$33)
	14	=RANK(J18,$J$4:$J$33)
	18	=RANK(J19,$J$4:$J$33)
	9	=RANK(J20,$J$4:$J$33)
	19	=RANK(J21,$J$4:$J$33)
	22	=RANK(J22,$J$4:$J$33)
	10	=RANK(J23,$J$4:$J$33)
	15	=RANK(J24,$J$4:$J$33)
	29	=RANK(J25,$J$4:$J$33)
	16	=RANK(J26,$J$4:$J$33)
	7	=RANK(J27,$J$4:$J$33)
	28	=RANK(J28,$J$4:$J$33)
	12	=RANK(J29,$J$4:$J$33)
	5	=RANK(J30,$J$4:$J$33)
	27	=RANK(J31,$J$4:$J$33)
	21	=RANK(J32,$J$4:$J$33)
	23	=RANK(J33,$J$4:$J$33)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제3, R14:R23, [틀림]학생수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	5	=COUNTIF($B$4:$B$33,P14)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P15)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P16)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P17)
	5	=COUNTIF($B$4:$B$33,P18)
	3	=COUNTIF($B$4:$B$33,P19)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P20)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P21)
	4	=COUNTIF($B$4:$B$33,P22)
	3	=COUNTIF($B$4:$B$33,P23)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제3, S14:S23, [틀림]평균점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	68.26	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P14,$J$4:$J$33)
	66.4	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P15,$J$4:$J$33)
	83.15	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P16,$J$4:$J$33)
	71.3	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P17,$J$4:$J$33)
	72.08	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P18,$J$4:$J$33)
	76.9333333333333	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P19,$J$4:$J$33)
	81.95	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P20,$J$4:$J$33)
	81.5	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P21,$J$4:$J$33)
	69.225	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P22,$J$4:$J$33)
	78.4	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P23,$J$4:$J$33)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제3, Q11:Y11, [틀림]인원 계산이 틀렸습니다

[정답] : 	4	=COUNTIF($K$4:$K$33,Q10)	3	=COUNTIF($K$4:$K$33,R10)	3	=COUNTIF($K$4:$K$33,S10)	5	=COUNTIF($K$4:$K$33,T10)	6	=COUNTIF($K$4:$K$33,U10)	4	=COUNTIF($K$4:$K$33,V10)	3	=COUNTIF($K$4:$K$33,W10)	1	=COUNTIF($K$4:$K$33,X10)	1	=COUNTIF($K$4:$K$33,Y10)

[학생] : 																		

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트종류가 틀렸습니다
[정답] : xlColumnClusteredxlLineMarkers
[학생] :

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트의 시리즈에 대한 축이 틀렸습니다.
[정답] : xlPrimaryxlSecondary
[학생] :

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트의 데이터값이 틀렸습니다.
[정답] : =SERIES(과제3!$R$13,과제3!$P$14:$P$23,과제3!$R$14:$R$23,1)=SERIES(과제3!$S$13,과제3!$P$14:$P$23,과제3!$S$14:$S$23,2)
[학생] :

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트제목이 틀렸습니다.
[정답] : 학과코드별 학생수와 평균
[학생] :

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트 범례 위치가 틀렸습니다.
[정답] : xlLegendPositionTop
[학생] :

[문제] : 과제3, True, [틀림]축의 주단위가 틀렸습니다.
[정답] : 1,20,,
[학생] : ,,,

[문제] : 과제3, True, [틀림]축의 최대값이 틀렸습니다.
[정답] : 6,100,,
[학생] : ,,,

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트의 데이터레이블이 틀렸습니다.
[정답] : ,,,,,,,,,,,66.40,83.15,,,,,,,,
[학생] :