EXCL1910_201979019_최혁_ (3).xlsm

[점수(100점 만점)] : 20

[상세점수] :
        [과제1(배점:20점)] : 10
        [과제2(배점:30점)] : 10
        [과제3(배점:50점)] : 0

[문제] : 과제1, P6:P25, [틀림]결과 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	Pass	=IF(AND(H6="Pass",O6="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H7="Pass",O7="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H8="Pass",O8="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H9="Pass",O9="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H10="Pass",O10="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H11="Pass",O11="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H12="Pass",O12="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H13="Pass",O13="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H14="Pass",O14="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H15="Pass",O15="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H16="Pass",O16="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H17="Pass",O17="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H18="Pass",O18="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H19="Pass",O19="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H20="Pass",O20="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H21="Pass",O21="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H22="Pass",O22="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H23="Pass",O23="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H24="Pass",O24="A"),"Pass","Fail")
	Pass	=IF(AND(H25="Pass",O25="A"),"Pass","Fail")

[학생] : 	Fail	=IF(AND(H6="Pass",O6="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H7="Pass",O7="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H8="Pass",O8="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H9="Pass",O9="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H10="Pass",O10="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H11="Pass",O11="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H12="Pass",O12="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H13="Pass",O13="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H14="Pass",O14="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H15="Pass",O15="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H16="Pass",O16="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H17="Pass",O17="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H18="Pass",O18="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H19="Pass",O19="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H20="Pass",O20="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H21="Pass",O21="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H22="Pass",O22="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H23="Pass",O23="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H24="Pass",O24="A"),"Pass","Fail")
	Fail	=IF(AND(H25="Pass",O25="A"),"Pass","Fail")

[문제] : 과제1, G26, [틀림]140점 이상 필기점수 평균 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 141.666666666667	=AVERAGEIF(G6:G25,">=140",G6:G25)

[학생] :

[문제] : 과제2, L3:L23, [틀림]결과 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	A	=IF(J3>=35,"A",IF(J3>=30,"B","C"))
	A	=IF(J4>=35,"A",IF(J4>=30,"B","C"))
	A	=IF(J5>=35,"A",IF(J5>=30,"B","C"))
	B	=IF(J6>=35,"A",IF(J6>=30,"B","C"))
	A	=IF(J7>=35,"A",IF(J7>=30,"B","C"))
	B	=IF(J8>=35,"A",IF(J8>=30,"B","C"))
	C	=IF(J9>=35,"A",IF(J9>=30,"B","C"))
	B	=IF(J10>=35,"A",IF(J10>=30,"B","C"))
	A	=IF(J11>=35,"A",IF(J11>=30,"B","C"))
	B	=IF(J12>=35,"A",IF(J12>=30,"B","C"))
	A	=IF(J13>=35,"A",IF(J13>=30,"B","C"))
	A	=IF(J14>=35,"A",IF(J14>=30,"B","C"))
	C	=IF(J15>=35,"A",IF(J15>=30,"B","C"))
	A	=IF(J16>=35,"A",IF(J16>=30,"B","C"))
	A	=IF(J17>=35,"A",IF(J17>=30,"B","C"))
	A	=IF(J18>=35,"A",IF(J18>=30,"B","C"))
	B	=IF(J19>=35,"A",IF(J19>=30,"B","C"))
	A	=IF(J20>=35,"A",IF(J20>=30,"B","C"))
	A	=IF(J21>=35,"A",IF(J21>=30,"B","C"))
	B	=IF(J22>=35,"A",IF(J22>=30,"B","C"))
		

[학생] : 	A 	=IF(J3>=35,"A ",IF(J3<=30,"B ","C "))
	A 	=IF(J4>=35,"A ",IF(J4<=30,"B ","C "))
	A 	=IF(J5>=35,"A ",IF(J5<=30,"B ","C "))
	C 	=IF(J6>=35,"A ",IF(J6<=30,"B ","C "))
	A 	=IF(J7>=35,"A ",IF(J7<=30,"B ","C "))
	C 	=IF(J8>=35,"A ",IF(J8<=30,"B ","C "))
	B 	=IF(J9>=35,"A ",IF(J9<=30,"B ","C "))
	C 	=IF(J10>=35,"A ",IF(J10<=30,"B ","C "))
	A 	=IF(J11>=35,"A ",IF(J11<=30,"B ","C "))
	C 	=IF(J12>=35,"A ",IF(J12<=30,"B ","C "))
	A 	=IF(J13>=35,"A ",IF(J13<=30,"B ","C "))
	A 	=IF(J14>=35,"A ",IF(J14<=30,"B ","C "))
	B 	=IF(J15>=35,"A ",IF(J15<=30,"B ","C "))
	A 	=IF(J16>=35,"A ",IF(J16<=30,"B ","C "))
	A 	=IF(J17>=35,"A ",IF(J17<=30,"B ","C "))
	A 	=IF(J18>=35,"A ",IF(J18<=30,"B ","C "))
	C 	=IF(J19>=35,"A ",IF(J19<=30,"B ","C "))
	A 	=IF(J20>=35,"A ",IF(J20<=30,"B ","C "))
	A 	=IF(J21>=35,"A ",IF(J21<=30,"B ","C "))
	C 	=IF(J22>=35,"A ",IF(J22<=30,"B ","C "))
		

[문제] : 과제2, M3:M23, [틀림]최종평가 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	이수	=IF(OR(L3="A",L3="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L4="A",L4="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L5="A",L5="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L6="A",L6="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L7="A",L7="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L8="A",L8="B"),"이수","재교육")
	재교육	=IF(OR(L9="A",L9="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L10="A",L10="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L11="A",L11="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L12="A",L12="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L13="A",L13="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L14="A",L14="B"),"이수","재교육")
	재교육	=IF(OR(L15="A",L15="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L16="A",L16="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L17="A",L17="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L18="A",L18="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L19="A",L19="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L20="A",L20="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L21="A",L21="B"),"이수","재교육")
	이수	=IF(OR(L22="A",L22="B"),"이수","재교육")
		

[학생] : 	-2146826259	=if
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제2, E23:I23, [틀림]상의 개수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	7	=COUNTIF(E3:E22,"상")	8	=COUNTIF(F3:F22,"상")	3	=COUNTIF(G3:G22,"상")	7	=COUNTIF(H3:H22,"상")	4	=COUNTIF(I3:I22,"상")

[학생] : 										

[문제] : 과제2, J24, [틀림]30점 이상 평균 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 36.1666666666667	=AVERAGEIF(J3:J22,">=30")

[학생] :

[문제] : 과제3, C4:C33, [틀림]학과 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	물류무역학과	=VLOOKUP(B4,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B5,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	상담심리학과	=VLOOKUP(B6,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B7,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B8,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	한식조리학과	=VLOOKUP(B9,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	상담심리학과	=VLOOKUP(B10,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B11,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B12,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	상담심리학과	=VLOOKUP(B13,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	물리치료학과	=VLOOKUP(B14,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	환경보건학과	=VLOOKUP(B15,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	재활학과	=VLOOKUP(B16,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	환경보건학과	=VLOOKUP(B17,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	한국어문학과	=VLOOKUP(B18,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B19,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B20,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	물류무역학과	=VLOOKUP(B21,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(B22,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	금융보험학과	=VLOOKUP(B23,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	재활학과	=VLOOKUP(B24,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	금융보험학과	=VLOOKUP(B25,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	한식조리학과	=VLOOKUP(B26,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B27,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	부동산학과	=VLOOKUP(B28,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	환경보건학과	=VLOOKUP(B29,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	한국어문학과	=VLOOKUP(B30,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	한식조리학과	=VLOOKUP(B31,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	물리치료학과	=VLOOKUP(B32,$P$14:$Q$23,2,FALSE)
	한식조리학과	=VLOOKUP(B33,$P$14:$Q$23,2,FALSE)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제3, J4:J33, [틀림]점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	95.8	=SUMPRODUCT(F4:I4,$P$5:$S$5)
	88.7	=SUMPRODUCT(F5:I5,$P$5:$S$5)
	84.8	=SUMPRODUCT(F6:I6,$P$5:$S$5)
	72.4	=SUMPRODUCT(F7:I7,$P$5:$S$5)
	60.3	=SUMPRODUCT(F8:I8,$P$5:$S$5)
	78.7	=SUMPRODUCT(F9:I9,$P$5:$S$5)
	63.5	=SUMPRODUCT(F10:I10,$P$5:$S$5)
	49.1	=SUMPRODUCT(F11:I11,$P$5:$S$5)
	70.4	=SUMPRODUCT(F12:I12,$P$5:$S$5)
	82.5	=SUMPRODUCT(F13:I13,$P$5:$S$5)
	76.1	=SUMPRODUCT(F14:I14,$P$5:$S$5)
	94.6	=SUMPRODUCT(F15:I15,$P$5:$S$5)
	88.8	=SUMPRODUCT(F16:I16,$P$5:$S$5)
	63.5	=SUMPRODUCT(F17:I17,$P$5:$S$5)
	75.3	=SUMPRODUCT(F18:I18,$P$5:$S$5)
	71.9	=SUMPRODUCT(F19:I19,$P$5:$S$5)
	82.1	=SUMPRODUCT(F20:I20,$P$5:$S$5)
	70.5	=SUMPRODUCT(F21:I21,$P$5:$S$5)
	66.3	=SUMPRODUCT(F22:I22,$P$5:$S$5)
	78.7	=SUMPRODUCT(F23:I23,$P$5:$S$5)
	75.1	=SUMPRODUCT(F24:I24,$P$5:$S$5)
	54.1	=SUMPRODUCT(F25:I25,$P$5:$S$5)
	72.8	=SUMPRODUCT(F26:I26,$P$5:$S$5)
	83.6	=SUMPRODUCT(F27:I27,$P$5:$S$5)
	56.9	=SUMPRODUCT(F28:I28,$P$5:$S$5)
	77.1	=SUMPRODUCT(F29:I29,$P$5:$S$5)
	87.7	=SUMPRODUCT(F30:I30,$P$5:$S$5)
	59.9	=SUMPRODUCT(F31:I31,$P$5:$S$5)
	66.5	=SUMPRODUCT(F32:I32,$P$5:$S$5)
	65.5	=SUMPRODUCT(F33:I33,$P$5:$S$5)

[학생] : 	95.8	=F4*$P$5+G4*$Q$5+H4*$R$5+I4*$S$5
	88.7	=F5*$P$5+G5*$Q$5+H5*$R$5+I5*$S$5
	84.8	=F6*$P$5+G6*$Q$5+H6*$R$5+I6*$S$5
	72.4	=F7*$P$5+G7*$Q$5+H7*$R$5+I7*$S$5
	60.3	=F8*$P$5+G8*$Q$5+H8*$R$5+I8*$S$5
	78.7	=F9*$P$5+G9*$Q$5+H9*$R$5+I9*$S$5
	63.5	=F10*$P$5+G10*$Q$5+H10*$R$5+I10*$S$5
	49.1	=F11*$P$5+G11*$Q$5+H11*$R$5+I11*$S$5
	70.4	=F12*$P$5+G12*$Q$5+H12*$R$5+I12*$S$5
	82.5	=F13*$P$5+G13*$Q$5+H13*$R$5+I13*$S$5
	76.1	=F14*$P$5+G14*$Q$5+H14*$R$5+I14*$S$5
	94.6	=F15*$P$5+G15*$Q$5+H15*$R$5+I15*$S$5
	88.8	=F16*$P$5+G16*$Q$5+H16*$R$5+I16*$S$5
	63.5	=F17*$P$5+G17*$Q$5+H17*$R$5+I17*$S$5
	75.3	=F18*$P$5+G18*$Q$5+H18*$R$5+I18*$S$5
	71.9	=F19*$P$5+G19*$Q$5+H19*$R$5+I19*$S$5
	82.1	=F20*$P$5+G20*$Q$5+H20*$R$5+I20*$S$5
	70.5	=F21*$P$5+G21*$Q$5+H21*$R$5+I21*$S$5
	66.3	=F22*$P$5+G22*$Q$5+H22*$R$5+I22*$S$5
	78.7	=F23*$P$5+G23*$Q$5+H23*$R$5+I23*$S$5
	75.1	=F24*$P$5+G24*$Q$5+H24*$R$5+I24*$S$5
	54.1	=F25*$P$5+G25*$Q$5+H25*$R$5+I25*$S$5
	72.8	=F26*$P$5+G26*$Q$5+H26*$R$5+I26*$S$5
	83.6	=F27*$P$5+G27*$Q$5+H27*$R$5+I27*$S$5
	56.9	=F28*$P$5+G28*$Q$5+H28*$R$5+I28*$S$5
	77.1	=F29*$P$5+G29*$Q$5+H29*$R$5+I29*$S$5
	87.7	=F30*$P$5+G30*$Q$5+H30*$R$5+I30*$S$5
	59.9	=F31*$P$5+G31*$Q$5+H31*$R$5+I31*$S$5
	66.5	=F32*$P$5+G32*$Q$5+H32*$R$5+I32*$S$5
	65.5	=F33*$P$5+G33*$Q$5+H33*$R$5+I33*$S$5

[문제] : 과제3, K4:K33, [틀림]학점 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	A+	=HLOOKUP(J4,$Q$8:$Y$10,3)
	B+	=HLOOKUP(J5,$Q$8:$Y$10,3)
	B	=HLOOKUP(J6,$Q$8:$Y$10,3)
	C	=HLOOKUP(J7,$Q$8:$Y$10,3)
	D	=HLOOKUP(J8,$Q$8:$Y$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J9,$Q$8:$Y$10,3)
	D	=HLOOKUP(J10,$Q$8:$Y$10,3)
	F	=HLOOKUP(J11,$Q$8:$Y$10,3)
	C	=HLOOKUP(J12,$Q$8:$Y$10,3)
	B	=HLOOKUP(J13,$Q$8:$Y$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J14,$Q$8:$Y$10,3)
	A	=HLOOKUP(J15,$Q$8:$Y$10,3)
	B+	=HLOOKUP(J16,$Q$8:$Y$10,3)
	D	=HLOOKUP(J17,$Q$8:$Y$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J18,$Q$8:$Y$10,3)
	C	=HLOOKUP(J19,$Q$8:$Y$10,3)
	B	=HLOOKUP(J20,$Q$8:$Y$10,3)
	C	=HLOOKUP(J21,$Q$8:$Y$10,3)
	D+	=HLOOKUP(J22,$Q$8:$Y$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J23,$Q$8:$Y$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J24,$Q$8:$Y$10,3)
	F	=HLOOKUP(J25,$Q$8:$Y$10,3)
	C	=HLOOKUP(J26,$Q$8:$Y$10,3)
	B	=HLOOKUP(J27,$Q$8:$Y$10,3)
	F	=HLOOKUP(J28,$Q$8:$Y$10,3)
	C+	=HLOOKUP(J29,$Q$8:$Y$10,3)
	B+	=HLOOKUP(J30,$Q$8:$Y$10,3)
	F	=HLOOKUP(J31,$Q$8:$Y$10,3)
	D+	=HLOOKUP(J32,$Q$8:$Y$10,3)
	D+	=HLOOKUP(J33,$Q$8:$Y$10,3)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제3, L4:L33, [틀림]등수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	1	=RANK(J4,$J$4:$J$33)
	4	=RANK(J5,$J$4:$J$33)
	6	=RANK(J6,$J$4:$J$33)
	17	=RANK(J7,$J$4:$J$33)
	26	=RANK(J8,$J$4:$J$33)
	10	=RANK(J9,$J$4:$J$33)
	24	=RANK(J10,$J$4:$J$33)
	30	=RANK(J11,$J$4:$J$33)
	20	=RANK(J12,$J$4:$J$33)
	8	=RANK(J13,$J$4:$J$33)
	13	=RANK(J14,$J$4:$J$33)
	2	=RANK(J15,$J$4:$J$33)
	3	=RANK(J16,$J$4:$J$33)
	24	=RANK(J17,$J$4:$J$33)
	14	=RANK(J18,$J$4:$J$33)
	18	=RANK(J19,$J$4:$J$33)
	9	=RANK(J20,$J$4:$J$33)
	19	=RANK(J21,$J$4:$J$33)
	22	=RANK(J22,$J$4:$J$33)
	10	=RANK(J23,$J$4:$J$33)
	15	=RANK(J24,$J$4:$J$33)
	29	=RANK(J25,$J$4:$J$33)
	16	=RANK(J26,$J$4:$J$33)
	7	=RANK(J27,$J$4:$J$33)
	28	=RANK(J28,$J$4:$J$33)
	12	=RANK(J29,$J$4:$J$33)
	5	=RANK(J30,$J$4:$J$33)
	27	=RANK(J31,$J$4:$J$33)
	21	=RANK(J32,$J$4:$J$33)
	23	=RANK(J33,$J$4:$J$33)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제3, R14:R23, [틀림]학생수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	5	=COUNTIF($B$4:$B$33,P14)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P15)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P16)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P17)
	5	=COUNTIF($B$4:$B$33,P18)
	3	=COUNTIF($B$4:$B$33,P19)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P20)
	2	=COUNTIF($B$4:$B$33,P21)
	4	=COUNTIF($B$4:$B$33,P22)
	3	=COUNTIF($B$4:$B$33,P23)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제3, S14:S23, [틀림]평균점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	68.26	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P14,$J$4:$J$33)
	66.4	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P15,$J$4:$J$33)
	83.15	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P16,$J$4:$J$33)
	71.3	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P17,$J$4:$J$33)
	72.08	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P18,$J$4:$J$33)
	76.9333333333333	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P19,$J$4:$J$33)
	81.95	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P20,$J$4:$J$33)
	81.5	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P21,$J$4:$J$33)
	69.225	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P22,$J$4:$J$33)
	78.4	=AVERAGEIF($B$4:$B$33,P23,$J$4:$J$33)

[학생] : 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[문제] : 과제3, Q11:Y11, [틀림]인원 계산이 틀렸습니다

[정답] : 	4	=COUNTIF($K$4:$K$33,Q10)	3	=COUNTIF($K$4:$K$33,R10)	3	=COUNTIF($K$4:$K$33,S10)	5	=COUNTIF($K$4:$K$33,T10)	6	=COUNTIF($K$4:$K$33,U10)	4	=COUNTIF($K$4:$K$33,V10)	3	=COUNTIF($K$4:$K$33,W10)	1	=COUNTIF($K$4:$K$33,X10)	1	=COUNTIF($K$4:$K$33,Y10)

[학생] : 																		

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트종류가 틀렸습니다
[정답] : xlColumnClusteredxlLineMarkers
[학생] :

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트의 시리즈에 대한 축이 틀렸습니다.
[정답] : xlPrimaryxlSecondary
[학생] :

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트의 데이터값이 틀렸습니다.
[정답] : =SERIES(과제3!$R$13,과제3!$P$14:$P$23,과제3!$R$14:$R$23,1)=SERIES(과제3!$S$13,과제3!$P$14:$P$23,과제3!$S$14:$S$23,2)
[학생] :

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트제목이 틀렸습니다.
[정답] : 학과코드별 학생수와 평균
[학생] :

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트 범례 위치가 틀렸습니다.
[정답] : xlLegendPositionTop
[학생] :

[문제] : 과제3, True, [틀림]축의 주단위가 틀렸습니다.
[정답] : 1,20,,
[학생] : ,,,

[문제] : 과제3, True, [틀림]축의 최대값이 틀렸습니다.
[정답] : 6,100,,
[학생] : ,,,

[문제] : 과제3, True, [틀림]차트의 데이터레이블이 틀렸습니다.
[정답] : ,,,,,,,,,,,66.40,83.15,,,,,,,,
[학생] :