EXCL1912_201922040_정광일.xlsm

[점수(100점 만점)] : 60

[상세점수] :
        [과제(배점:100점)] : 60

[문제] : 과제, C4:C13, [틀림]코드 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	13	=MID(A4,5,2)
	11	=MID(A5,5,2)
	32	=MID(A6,5,2)
	12	=MID(A7,5,2)
	13	=MID(A8,5,2)
	33	=MID(A9,5,2)
	33	=MID(A10,5,2)
	11	=MID(A11,5,2)
	34	=MID(A12,5,2)
	13	=MID(A13,5,2)

[학생] : 	11	=MID(A4,5,2)
	11	=MID(A5,5,2)
	11	=MID(A6,5,2)
	11	=MID(A7,5,2)
	11	=MID(A8,5,2)
	11	=MID(A9,5,2)
	11	=MID(A10,5,2)
	11	=MID(A11,5,2)
	12	=MID(A12,5,2)
	12	=MID(A13,5,2)

[문제] : 과제, D4:D13, [틀림]학과 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	부동산	=VLOOKUP(C4,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	물류무역	=VLOOKUP(C5,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(C6,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	물리치료	=VLOOKUP(C7,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	부동산	=VLOOKUP(C8,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	금융보험	=VLOOKUP(C9,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	금융보험	=VLOOKUP(C10,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	물류무역	=VLOOKUP(C11,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	재활학과	=VLOOKUP(C12,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	부동산	=VLOOKUP(C13,$Q$12:$R$18,2,FALSE)

[학생] : 	물류무역	=VLOOKUP(C4,$Q$12:$R$18,2,0)
	물류무역	=VLOOKUP(C5,$Q$12:$R$18,2,0)
	물류무역	=VLOOKUP(C6,$Q$12:$R$18,2,0)
	물류무역	=VLOOKUP(C7,$Q$12:$R$18,2,0)
	물류무역	=VLOOKUP(C8,$Q$12:$R$18,2,0)
	물류무역	=VLOOKUP(C9,$Q$12:$R$18,2,0)
	물류무역	=VLOOKUP(C10,$Q$12:$R$18,2,0)
	물류무역	=VLOOKUP(C11,$Q$12:$R$18,2,0)
	물리치료	=VLOOKUP(C12,$Q$12:$R$18,2,0)
	물리치료	=VLOOKUP(C13,$Q$12:$R$18,2,0)

[문제] : 과제, J4:J13, [틀림]평균 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	85.25	=AVERAGE(F4:I4)
	72.25	=AVERAGE(F5:I5)
	70.5	=AVERAGE(F6:I6)
	84	=AVERAGE(F7:I7)
	70	=AVERAGE(F8:I8)
	74.5	=AVERAGE(F9:I9)
	80	=AVERAGE(F10:I10)
	68.25	=AVERAGE(F11:I11)
	76.75	=AVERAGE(F12:I12)
	75.75	=AVERAGE(F13:I13)

[학생] : 	70.25	=AVERAGEA(F4:I4)
	62.25	=AVERAGEA(F5:I5)
	73.25	=AVERAGEA(F6:I6)
	75.25	=AVERAGEA(F7:I7)
	64.25	=AVERAGEA(F8:I8)
	72.25	=AVERAGEA(F9:I9)
	59.75	=AVERAGEA(F10:I10)
	64	=AVERAGEA(F11:I11)
	69.25	=AVERAGEA(F12:I12)
	63.25	=AVERAGEA(F13:I13)

[문제] : 과제, K4:K13, [틀림]순위 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	20	=RANK.EQ(J4,$J$4:$J$103)
	72	=RANK.EQ(J5,$J$4:$J$103)
	79	=RANK.EQ(J6,$J$4:$J$103)
	23	=RANK.EQ(J7,$J$4:$J$103)
	83	=RANK.EQ(J8,$J$4:$J$103)
	65	=RANK.EQ(J9,$J$4:$J$103)
	47	=RANK.EQ(J10,$J$4:$J$103)
	87	=RANK.EQ(J11,$J$4:$J$103)
	54	=RANK.EQ(J12,$J$4:$J$103)
	58	=RANK.EQ(J13,$J$4:$J$103)

[학생] : 	81	=RANK(J4,$J$4:$J$103)
	98	=RANK(J5,$J$4:$J$103)
	68	=RANK(J6,$J$4:$J$103)
	62	=RANK(J7,$J$4:$J$103)
	94	=RANK(J8,$J$4:$J$103)
	72	=RANK(J9,$J$4:$J$103)
	100	=RANK(J10,$J$4:$J$103)
	95	=RANK(J11,$J$4:$J$103)
	85	=RANK(J12,$J$4:$J$103)
	97	=RANK(J13,$J$4:$J$103)

[문제] : 과제, L4:L13, [틀림]성별 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	여	=IF(OR(MID(E4,8,1)="1",MID(E4,8,1)="3"),"남","여")
	여	=IF(OR(MID(E5,8,1)="1",MID(E5,8,1)="3"),"남","여")
	남	=IF(OR(MID(E6,8,1)="1",MID(E6,8,1)="3"),"남","여")
	여	=IF(OR(MID(E7,8,1)="1",MID(E7,8,1)="3"),"남","여")
	여	=IF(OR(MID(E8,8,1)="1",MID(E8,8,1)="3"),"남","여")
	남	=IF(OR(MID(E9,8,1)="1",MID(E9,8,1)="3"),"남","여")
	남	=IF(OR(MID(E10,8,1)="1",MID(E10,8,1)="3"),"남","여")
	여	=IF(OR(MID(E11,8,1)="1",MID(E11,8,1)="3"),"남","여")
	여	=IF(OR(MID(E12,8,1)="1",MID(E12,8,1)="3"),"남","여")
	남	=IF(OR(MID(E13,8,1)="1",MID(E13,8,1)="3"),"남","여")

[학생] : 	여	=CHOOSE(MID(E4,8,1),"남","여","남","여")
	남	=CHOOSE(MID(E5,8,1),"남","여","남","여")
	여	=CHOOSE(MID(E6,8,1),"남","여","남","여")
	여	=CHOOSE(MID(E7,8,1),"남","여","남","여")
	여	=CHOOSE(MID(E8,8,1),"남","여","남","여")
	여	=CHOOSE(MID(E9,8,1),"남","여","남","여")
	남	=CHOOSE(MID(E10,8,1),"남","여","남","여")
	여	=CHOOSE(MID(E11,8,1),"남","여","남","여")
	여	=CHOOSE(MID(E12,8,1),"남","여","남","여")
	남	=CHOOSE(MID(E13,8,1),"남","여","남","여")

[문제] : 과제, M4:M13, [틀림]입학년도 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	2018	=LEFT(A4,4)
	2016	=LEFT(A5,4)
	2019	=LEFT(A6,4)
	2018	=LEFT(A7,4)
	2016	=LEFT(A8,4)
	2017	=LEFT(A9,4)
	2017	=LEFT(A10,4)
	2018	=LEFT(A11,4)
	2017	=LEFT(A12,4)
	2018	=LEFT(A13,4)

[학생] : 	2016	=LEFT(A4,4)
	2016	=LEFT(A5,4)
	2016	=LEFT(A6,4)
	2016	=LEFT(A7,4)
	2016	=LEFT(A8,4)
	2016	=LEFT(A9,4)
	2016	=LEFT(A10,4)
	2016	=LEFT(A11,4)
	2016	=LEFT(A12,4)
	2016	=LEFT(A13,4)

[문제] : 과제, N4:N13, [틀림]평가1 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	상	=IF(K4<=20,"상",IF(K4<=80,"중","하"))
	중	=IF(K5<=20,"상",IF(K5<=80,"중","하"))
	중	=IF(K6<=20,"상",IF(K6<=80,"중","하"))
	중	=IF(K7<=20,"상",IF(K7<=80,"중","하"))
	하	=IF(K8<=20,"상",IF(K8<=80,"중","하"))
	중	=IF(K9<=20,"상",IF(K9<=80,"중","하"))
	중	=IF(K10<=20,"상",IF(K10<=80,"중","하"))
	하	=IF(K11<=20,"상",IF(K11<=80,"중","하"))
	중	=IF(K12<=20,"상",IF(K12<=80,"중","하"))
	중	=IF(K13<=20,"상",IF(K13<=80,"중","하"))

[학생] : 	하	=IF(K4<=20,"상",IF(K4<=80,"중","하"))
	하	=IF(K5<=20,"상",IF(K5<=80,"중","하"))
	중	=IF(K6<=20,"상",IF(K6<=80,"중","하"))
	중	=IF(K7<=20,"상",IF(K7<=80,"중","하"))
	하	=IF(K8<=20,"상",IF(K8<=80,"중","하"))
	중	=IF(K9<=20,"상",IF(K9<=80,"중","하"))
	하	=IF(K10<=20,"상",IF(K10<=80,"중","하"))
	하	=IF(K11<=20,"상",IF(K11<=80,"중","하"))
	하	=IF(K12<=20,"상",IF(K12<=80,"중","하"))
	하	=IF(K13<=20,"상",IF(K13<=80,"중","하"))

[문제] : 과제, O4:O13, [틀림]평가2 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	1등급	=HLOOKUP(J4,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	4등급	=HLOOKUP(J5,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	4등급	=HLOOKUP(J6,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	2등급	=HLOOKUP(J7,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	4등급	=HLOOKUP(J8,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	4등급	=HLOOKUP(J9,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	2등급	=HLOOKUP(J10,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	5등급	=HLOOKUP(J11,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	3등급	=HLOOKUP(J12,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	3등급	=HLOOKUP(J13,$R$6:$V$7,2,TRUE)

[학생] : 	4등급	=HLOOKUP(J4,$R$6:$V$7,2)
	5등급	=HLOOKUP(J5,$R$6:$V$7,2)
	4등급	=HLOOKUP(J6,$R$6:$V$7,2)
	3등급	=HLOOKUP(J7,$R$6:$V$7,2)
	5등급	=HLOOKUP(J8,$R$6:$V$7,2)
	4등급	=HLOOKUP(J9,$R$6:$V$7,2)
	5등급	=HLOOKUP(J10,$R$6:$V$7,2)
	5등급	=HLOOKUP(J11,$R$6:$V$7,2)
	5등급	=HLOOKUP(J12,$R$6:$V$7,2)
	5등급	=HLOOKUP(J13,$R$6:$V$7,2)