EXCL1913_201452080_최정호.xlsm

[점수(100점 만점)] : 86.36

[상세점수] :
        [과제(배점:40점)] : 32.73
        [과제(배점:25점)] : 25
        [과제(배점:35점)] : 28.64

[문제] : 과제, O4:O13, [틀림]평가2 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	1등급	=HLOOKUP(J4,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	4등급	=HLOOKUP(J5,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	4등급	=HLOOKUP(J6,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	2등급	=HLOOKUP(J7,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	4등급	=HLOOKUP(J8,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	4등급	=HLOOKUP(J9,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	2등급	=HLOOKUP(J10,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	5등급	=HLOOKUP(J11,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	3등급	=HLOOKUP(J12,$R$6:$V$7,2,TRUE)
	3등급	=HLOOKUP(J13,$R$6:$V$7,2,TRUE)

[학생] : 	2등급	=HLOOKUP(J4,$Q$6:$V$8,2)
	4등급	=HLOOKUP(J5,$Q$6:$V$8,2)
	4등급	=HLOOKUP(J6,$Q$6:$V$8,2)
	2등급	=HLOOKUP(J7,$Q$6:$V$8,2)
	4등급	=HLOOKUP(J8,$Q$6:$V$8,2)
	4등급	=HLOOKUP(J9,$Q$6:$V$8,2)
	3등급	=HLOOKUP(J10,$Q$6:$V$8,2)
	5등급	=HLOOKUP(J11,$Q$6:$V$8,2)
	3등급	=HLOOKUP(J12,$Q$6:$V$8,2)
	3등급	=HLOOKUP(J13,$Q$6:$V$8,2)

[문제] : 과제, R8:V8, [틀림]등급당 인원이 틀렸습니다.

[정답] : 	17	=COUNTIF($O$4:$O$103,R7)	20	=COUNTIF($O$4:$O$103,S7)	16	=COUNTIF($O$4:$O$103,T7)	26	=COUNTIF($O$4:$O$103,U7)	21	=COUNTIF($O$4:$O$103,V7)

[학생] : 	17	=COUNTIF($O$4:$O$103,R7)	20	=COUNTIF($O$4:$O$103,S7)	21	=COUNTIF($O$4:$O$103,T7)	24	=COUNTIF($O$4:$O$103,U7)	18	=COUNTIF($O$4:$O$103,V7)

[문제] : 과제, , [틀림]매페이지마다반복
[정답] : $3:$3
[학생] :

[문제] : 과제, , [틀림]인쇄영역설정
[정답] : $A$1:$O$103
[학생] :