EXCL1913_201978013_오천택.xlsm

[점수(100점 만점)] : 82.73

[상세점수] :
        [과제(배점:40점)] : 29.09
        [과제(배점:25점)] : 25
        [과제(배점:35점)] : 28.64

[문제] : 과제, K4:K13, [틀림]순위 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	20	=RANK.EQ(J4,$J$4:$J$103)
	72	=RANK.EQ(J5,$J$4:$J$103)
	79	=RANK.EQ(J6,$J$4:$J$103)
	23	=RANK.EQ(J7,$J$4:$J$103)
	83	=RANK.EQ(J8,$J$4:$J$103)
	65	=RANK.EQ(J9,$J$4:$J$103)
	47	=RANK.EQ(J10,$J$4:$J$103)
	87	=RANK.EQ(J11,$J$4:$J$103)
	54	=RANK.EQ(J12,$J$4:$J$103)
	58	=RANK.EQ(J13,$J$4:$J$103)

[학생] : 	20	=RANK(J4,$J$4:$J$151,0)
	73	=RANK(J5,$J$4:$J$151,0)
	80	=RANK(J6,$J$4:$J$151,0)
	23	=RANK(J7,$J$4:$J$151,0)
	84	=RANK(J8,$J$4:$J$151,0)
	65	=RANK(J9,$J$4:$J$151,0)
	47	=RANK(J10,$J$4:$J$151,0)
	88	=RANK(J11,$J$4:$J$151,0)
	54	=RANK(J12,$J$4:$J$151,0)
	58	=RANK(J13,$J$4:$J$151,0)

[문제] : 과제, S12:S18, [틀림]학생수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	16	=COUNTIF($D$4:$D$103,R12)
	18	=COUNTIF($D$4:$D$103,R13)
	20	=COUNTIF($D$4:$D$103,R14)
	15	=COUNTIF($D$4:$D$103,R15)
	11	=COUNTIF($D$4:$D$103,R16)
	9	=COUNTIF($D$4:$D$103,R17)
	11	=COUNTIF($D$4:$D$103,R18)

[학생] : 	16	=COUNTIF($C$4:$C$151,Q12)
	18	=COUNTIF($C$4:$C$151,Q13)
	20	=COUNTIF($C$4:$C$151,Q14)
	15	=COUNTIF($C$4:$C$151,Q15)
	12	=COUNTIF($C$4:$C$151,Q16)
	9	=COUNTIF($C$4:$C$151,Q17)
	11	=COUNTIF($C$4:$C$151,Q18)

[문제] : 과제, T12:T18, [틀림]평균점수 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	79.359375	=AVERAGEIF($D$4:$D$103,R12,$J$4:$J$103)
	80.9166666666667	=AVERAGEIF($D$4:$D$103,R13,$J$4:$J$103)
	72.0875	=AVERAGEIF($D$4:$D$103,R14,$J$4:$J$103)
	78.4333333333333	=AVERAGEIF($D$4:$D$103,R15,$J$4:$J$103)
	77.7954545454545	=AVERAGEIF($D$4:$D$103,R16,$J$4:$J$103)
	74.25	=AVERAGEIF($D$4:$D$103,R17,$J$4:$J$103)
	81.5454545454545	=AVERAGEIF($D$4:$D$103,R18,$J$4:$J$103)

[학생] : 	79.359375	=AVERAGEIF($C$4:$C$151,Q12,$J$4:$J$151)
	80.9166666666667	=AVERAGEIF($C$4:$C$151,Q13,$J$4:$J$151)
	72.0875	=AVERAGEIF($C$4:$C$151,Q14,$J$4:$J$151)
	78.4333333333333	=AVERAGEIF($C$4:$C$151,Q15,$J$4:$J$151)
	77.4583333333333	=AVERAGEIF($C$4:$C$151,Q16,$J$4:$J$151)
	74.25	=AVERAGEIF($C$4:$C$151,Q17,$J$4:$J$151)
	81.5454545454545	=AVERAGEIF($C$4:$C$151,Q18,$J$4:$J$151)

[문제] : 과제, , [틀림]머리글_오른쪽
[정답] : &A
[학생] : 과제

[문제] : 과제, , [틀림]페이지가로가운데맞춤
[정답] : True
[학생] : False