EXCL1913_201978023_홍지훈.xlsm

[점수(100점 만점)] : 89.55

[상세점수] :
        [과제(배점:40점)] : 32.73
        [과제(배점:25점)] : 25
        [과제(배점:35점)] : 31.82

[문제] : 과제, D4:D13, [틀림]학과 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	부동산	=VLOOKUP(C4,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	물류무역	=VLOOKUP(C5,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	경영학과	=VLOOKUP(C6,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	물리치료	=VLOOKUP(C7,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	부동산	=VLOOKUP(C8,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	금융보험	=VLOOKUP(C9,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	금융보험	=VLOOKUP(C10,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	물류무역	=VLOOKUP(C11,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	재활학과	=VLOOKUP(C12,$Q$12:$R$18,2,FALSE)
	부동산	=VLOOKUP(C13,$Q$12:$R$18,2,FALSE)

[학생] : 	부동산	=VLOOKUP(C4,$Q$11:$T$18,2)
	물류무역	=VLOOKUP(C5,$Q$11:$T$18,2)
	상담심리	=VLOOKUP(C6,$Q$11:$T$18,2)
	물리치료	=VLOOKUP(C7,$Q$11:$T$18,2)
	부동산	=VLOOKUP(C8,$Q$11:$T$18,2)
	상담심리	=VLOOKUP(C9,$Q$11:$T$18,2)
	상담심리	=VLOOKUP(C10,$Q$11:$T$18,2)
	물류무역	=VLOOKUP(C11,$Q$11:$T$18,2)
	재활학과	=VLOOKUP(C12,$Q$11:$T$18,2)
	부동산	=VLOOKUP(C13,$Q$11:$T$18,2)

[문제] : 과제, K4:K13, [틀림]순위 계산이 틀렸습니다.

[정답] : 	20	=RANK.EQ(J4,$J$4:$J$103)
	72	=RANK.EQ(J5,$J$4:$J$103)
	79	=RANK.EQ(J6,$J$4:$J$103)
	23	=RANK.EQ(J7,$J$4:$J$103)
	83	=RANK.EQ(J8,$J$4:$J$103)
	65	=RANK.EQ(J9,$J$4:$J$103)
	47	=RANK.EQ(J10,$J$4:$J$103)
	87	=RANK.EQ(J11,$J$4:$J$103)
	54	=RANK.EQ(J12,$J$4:$J$103)
	58	=RANK.EQ(J13,$J$4:$J$103)

[학생] : 	20	=RANK(J4,$J$4:$J$151)
	73	=RANK(J5,$J$4:$J$151)
	80	=RANK(J6,$J$4:$J$151)
	23	=RANK(J7,$J$4:$J$151)
	84	=RANK(J8,$J$4:$J$151)
	65	=RANK(J9,$J$4:$J$151)
	47	=RANK(J10,$J$4:$J$151)
	88	=RANK(J11,$J$4:$J$151)
	54	=RANK(J12,$J$4:$J$151)
	58	=RANK(J13,$J$4:$J$151)

[문제] : 과제, , [틀림]머리글_왼쪽
[정답] : 스프레드시트
[학생] : 스트레트시트